Доля рынка компании АО "МЕЛСТРОМ"
Компания «МЕЛСТРОМ» занимает 1.3234% рынка «Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня».
Общий объем рынка составляет 36.79 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (36.79 млрд руб.)
Доля рынка компании - 1.3234% (486.84 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ПАРТНЕР-НЕРУД" | 2.36 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ВОСТОЧНЫЕ БЕРНИКИ" | 2.15 млрд руб. | 266 чел. |
ООО "РУСКАЛЬК" | 1.65 млрд руб. | 676 чел. |
ОАО "СТАГДОК" | 1.54 млрд руб. | 645 чел. |
ООО "МИНЬЯРСКИЙ КАРЬЕР" | 1.47 млрд руб. | 285 чел. |
АО "ЩЗТ" | 1.36 млрд руб. | 109 чел. |
АО "ДОЛОМИТ" | 1.20 млрд руб. | 500 чел. |
АО "БАЛАКЛАВСКОЕ РУ" | 1.03 млрд руб. | 650 чел. |
ОАО "ИСКИТИМИЗВЕСТЬ" | 988.37 млн руб. | 272 чел. |
ЗАО "КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК" | 970.36 млн руб. | 139 чел. |
ООО "КСМ" | 901.71 млн руб. | 351 чел. |
ООО "УРАЛДОЛОМИТ" | 856.50 млн руб. | 260 чел. |
ООО "ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР" | 828.89 млн руб. | 151 чел. |
ОАО "ГУРОВО-БЕТОН" | 792.25 млн руб. | 171 чел. |
ООО "ЕРГАЧ" | 771.14 млн руб. | 192 чел. |
ООО "ГОРНЯК" | 716.88 млн руб. | 335 чел. |
ОАО "ККУ" | 694.74 млн руб. | 361 чел. |
ООО "БК" | 565.55 млн руб. | 193 чел. |
ЗАО "ЗАВОД КДМ" | 549.36 млн руб. | 79 чел. |
ООО "ГИПОР-М" | 537.82 млн руб. | 150 чел. |
АО "РУСЛАЙМ" | 516.33 млн руб. | 133 чел. |
ОАО "ТРУ" | 469.59 млн руб. | 355 чел. |
ООО "НЕРУДСТРОЙКОМ" | 461.69 млн руб. | 133 чел. |
ООО "ПКУ" | 460.15 млн руб. | 163 чел. |
ООО "БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ" | 453.86 млн руб. | 127 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня»