Доля рынка компании ООО "ВИКТОРИ"
Компания «ВИКТОРИ» занимает 0.0000% рынка «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 82.86 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (82.86 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "РАНДЕВУ" | 33.96 млрд руб. | 3947 чел. |
ООО "АРЕНА" | 7.48 млрд руб. | 771 чел. |
ООО "РЕИНВЕНТ" | 7.11 млрд руб. | 456 чел. |
ООО "КЛ ГРУПП" | 5.34 млрд руб. | 1373 чел. |
ООО "ФУРЛА РУС" | 3.45 млрд руб. | 133 чел. |
ООО "ОРБИКО СТАЙЛ" | 1.94 млрд руб. | 134 чел. |
ООО "РИТЕЙЛ ШУЗ" | 1.37 млрд руб. | 168 чел. |
ООО "ССС РАША" | 1.14 млрд руб. | 407 чел. |
ООО "ГУЧЧИ РУС" | 1.03 млрд руб. | 121 чел. |
ООО "ЕВРООБУВЬ" | 955.75 млн руб. | 34 чел. |
ООО "РЕСКРИПТ" | 905.10 млн руб. | 166 чел. |
ООО "КОММЕРШИАЛ БИЗНЕС" | 615.44 млн руб. | 27 чел. |
ООО "ШУЗБЕРРИ" | 528.73 млн руб. | 96 чел. |
ООО "ДАЙХМАНН" | 475.35 млн руб. | 239 чел. |
ООО "ГРАДИЕНТ" | 408.21 млн руб. | 63 чел. |
ООО "РЕМИКС ШУЗ" | 388.84 млн руб. | 58 чел. |
ООО "ТМХФ РИТЕЙЛ" | 373.26 млн руб. | 135 чел. |
ООО "ДЭСТРА СПБ" | 344.43 млн руб. | 57 чел. |
ООО "МЭТ" | 327.28 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ОЛНИКО ТРЕЙД" | 308.02 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ГРОССЕТО" | 247.25 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ДАЙНО ШУЗ" | 243.99 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ЛУЧ" | 239.27 млн руб. | 5 чел. |
ООО "САМАКС" | 238.91 млн руб. | - |
ООО "ФЕЛИЦИЯ" | 233.91 млн руб. | 33 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах»