Доля рынка компании ООО "СЗ "УГМК-НАВИГАТОР"
Компания «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УГМК-НАВИГАТОР» занимает 0.0051% рынка «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».
Общий объем рынка составляет 3.51 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (3.51 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0051% (178.29 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика»:
Компания | Выручка | Штат | Регион |
АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" | 962.90 млрд руб. | - | Санкт-Петербург |
АО "МОСИНЖПРОЕКТ" | 235.46 млрд руб. | - | Москва |
ООО "СЭТЛ СТРОЙ" | 70.47 млрд руб. | - | Санкт-Петербург |
ООО "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ" | 69.26 млрд руб. | - | Санкт-Петербург |
ООО "ЖИЛСТРОЙ-МО" | 68.13 млрд руб. | 65 чел. | Московская область |
ООО "СИАРСИСИ РУС" | 52.76 млрд руб. | 1114 чел. | Москва |
ООО "БРУСНИКА" | 33.17 млрд руб. | - | Свердловская область |
ООО "ПРОЕКТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 30.51 млрд руб. | 809 чел. | Свердловская область |
АО "МОСКАПСТРОЙ" | 26.35 млрд руб. | 222 чел. | Москва |
ООО "БОС" | 23.47 млрд руб. | - | Свердловская область |
ООО "СЗ "ЛСР. ОБЪЕКТ-М" | 22.45 млрд руб. | - | Москва |
ООО "ГЛАВСТРОЙ-СПБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 22.22 млрд руб. | 256 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "АГРОТРАНС" | 20.65 млрд руб. | 1 чел. | Москва |
АО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬ" | 20.62 млрд руб. | 10 чел. | Москва |
АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕКТР ЛК" | 20.16 млрд руб. | 24 чел. | Москва |
ООО "АВТОДОР - УП" | 20.00 млрд руб. | 16 чел. | Москва |
ООО "УЭЗ-СТРОЙ" | 19.50 млрд руб. | 10 чел. | Москва |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-МИЦ" | 19.19 млрд руб. | 16 чел. | Москва |
ООО "ПСП" | 18.95 млрд руб. | 1 чел. | Москва |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВАТУТИНКИ" | 15.71 млрд руб. | - | Москва |
ООО "КАСКАД ИНЖИНИРИНГ" | 15.70 млрд руб. | - | Краснодарский Край |
ООО "СЗ "ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ" | 15.65 млрд руб. | 134 чел. | Москва |
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАГАТИНСКИЙ ПАРК" | 15.42 млрд руб. | 40 чел. | Москва |
ООО СЗ "ТЕКТА-ОБРУЧЕВА" | 15.22 млрд руб. | 63 чел. | Москва |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТИРОН" | 15.00 млрд руб. | 1 чел. | Москва |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика»
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика»