Доля рынка компании ООО "ТД ШОКОЛАД ОПТ"
Компания «ТД ШОКОЛАД ОПТ» занимает 0.0000% рынка «Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями».
Общий объем рынка составляет 129.90 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (129.90 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ" | 58.37 млрд руб. | - |
ООО "ГЛАВТОРГ" | 16.71 млрд руб. | 84 чел. |
ООО "ШТОРК" | 9.91 млрд руб. | 93 чел. |
ООО "ОПТИМУМ ЛОГИСТИК" | 4.81 млрд руб. | 308 чел. |
ООО "ПАРТНЕР" | 4.44 млрд руб. | 164 чел. |
ЗАО "ДЕНДИ" | 3.93 млрд руб. | 132 чел. |
ООО "ТИМОША" | 2.91 млрд руб. | 145 чел. |
ООО "ТОР" | 1.72 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "СЛ МАРКЕТ" | 1.61 млрд руб. | 21 чел. |
ООО "ПЕТРОТРЕЙД" | 1.45 млрд руб. | 72 чел. |
ООО "ЭВЭНКС-СЕВЕРНЫЙ" | 1.33 млрд руб. | 337 чел. |
ООО "ОТ ПАЛЫЧА" | 1.12 млрд руб. | 35 чел. |
ООО "РУСЛАДА" | 871.84 млн руб. | 38 чел. |
ООО "ДАЛИ" | 805.31 млн руб. | 146 чел. |
ООО "ГРАНД СЕРВИС" | 795.72 млн руб. | 53 чел. |
ООО "ЮПИТЕР" | 767.27 млн руб. | 125 чел. |
ООО "СЛАДОМИР ЛОГИСТИК ГРУПП" | 640.99 млн руб. | 67 чел. |
ООО "БАШУРАЛРЕГИОН" | 592.32 млн руб. | 9 чел. |
ООО "АЙСБЕРГ" | 591.05 млн руб. | 49 чел. |
ООО "МОССА ДИСТРИБЬЮШН" | 555.80 млн руб. | 52 чел. |
ООО "ДОБРОСЛАД" | 508.10 млн руб. | 8 чел. |
ООО "ТД ГЕЛИОС" | 460.56 млн руб. | 24 чел. |
ООО "МАРКЕТ ПЛЮС" | 440.41 млн руб. | 115 чел. |
ООО "ЭВЭНКС-ТЮМЕНЬ" | 432.80 млн руб. | 94 чел. |
ООО "ЮНИОН" | 403.15 млн руб. | 34 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями»