Доля рынка компании ООО ТД "АЛТАЙАГРОСНАБ"
Компания «ТД АЛТАЙАГРОСНАБ» занимает 0.0470% рынка «Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями».
Общий объем рынка составляет 57.15 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (57.15 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0470% (26.85 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ДОШИРАК РУС" | 12.63 млрд руб. | 226 чел. |
АО "ИНФОЛИНК" | 5.06 млрд руб. | 50 чел. |
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ-МАТУШКА" | 2.92 млрд руб. | 76 чел. |
ООО "ИНТЕРФУД" | 2.34 млрд руб. | 16 чел. |
ООО "АГРОИНДУСТРИЯ" | 1.62 млрд руб. | 30 чел. |
ООО "ИМПРОД" | 1.49 млрд руб. | 14 чел. |
ООО ТД МУКОВОЗОВ | 1.39 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ ПЕКО" | 1.22 млрд руб. | 76 чел. |
ООО "ТД "ЭКО" | 1.08 млрд руб. | 39 чел. |
ООО "СЕВЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА" | 962.62 млн руб. | 9 чел. |
ЗАО "ТД "БОРНЕО" | 959.18 млн руб. | 76 чел. |
ООО "ПАНГЕЯ" | 888.24 млн руб. | 19 чел. |
ООО "ПАРТНЕР-Т" | 863.78 млн руб. | 1 чел. |
ООО "УПРАВЛЕНИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ" | 779.84 млн руб. | 56 чел. |
ООО "ТД АЛТАН" | 722.13 млн руб. | 18 чел. |
ООО "АГРОТЕКС" | 640.40 млн руб. | 3 чел. |
ООО "МИЛМОЛЛ" | 608.92 млн руб. | 30 чел. |
ООО "АГРОПРОМ" | 578.26 млн руб. | 16 чел. |
ООО "ТК "АЛЬФА" | 578.25 млн руб. | 19 чел. |
ООО "ПРОДМИКС РЕГИОН" | 545.18 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ПРОФИТ" | 486.65 млн руб. | 8 чел. |
ООО "ВИКТОРИЯ" | 463.65 млн руб. | 2 чел. |
ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" | 444.43 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ЗОЛОТАЯ НИВА" | 430.65 млн руб. | 5 чел. |
ООО ТК "АГРОСИБИРЬ" | 430.00 млн руб. | 3 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями»