Доля рынка компании ООО "ЧХЗ "ОКСИД"
Компания «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОКСИД» занимает 23.4419% рынка «Производство красителей и пигментов».
Общий объем рынка составляет 16.38 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (16.38 млрд руб.)
Доля рынка компании - 23.4419% (3.84 млрд руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Производство красителей и пигментов»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ЧХЗ "ОКСИД" | 3.84 млрд руб. | 96 чел. |
ООО "БОСТИК" | 1.39 млрд руб. | 49 чел. |
ООО "ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ-РУС-2" | 1.21 млрд руб. | 61 чел. |
АО "НПП "ИНТЕГРАЛ" | 954.64 млн руб. | 50 чел. |
ООО "ЗАВОЛЖСКИЙ ПИГМЕНТ" | 878.61 млн руб. | 14 чел. |
ООО "НОВОХРОМ" | 851.78 млн руб. | 103 чел. |
ООО "МИРТЕН" | 758.24 млн руб. | 70 чел. |
ООО "РИНКОЛОР" | 697.00 млн руб. | 31 чел. |
ООО "ПК "БЕЛЛИТ" | 619.98 млн руб. | 15 чел. |
ООО "РЗП" | 440.49 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДЕНОВА" | 421.75 млн руб. | 46 чел. |
ООО "НПК "ХИМТЕХНОЛОГИЯ" | 393.85 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ВОЛЬСКИЙ МЕЛ" | 367.69 млн руб. | 80 чел. |
ООО "КОЛОРАНТ-Т" | 354.58 млн руб. | 42 чел. |
ООО "ХИМЛЕГИОН" | 317.75 млн руб. | 12 чел. |
ООО "ПОЛИСТОМ" | 294.82 млн руб. | 12 чел. |
ООО "У.П.Т.С." | 268.89 млн руб. | 29 чел. |
ООО "ЮГРОСТКОНТРАКТ" | 236.71 млн руб. | 22 чел. |
ООО "ЛАКИ-КРАСКИ РУС" | 234.25 млн руб. | 22 чел. |
ООО "ЯЛОГА-НТ" | 181.77 млн руб. | 21 чел. |
ООО "ПОЛИМЕР СЕРВИС" | 172.36 млн руб. | 12 чел. |
ООО "СИН ПЛАСТ" | 145.26 млн руб. | 1 чел. |
ООО "РОСПЛАСТ" | 138.40 млн руб. | 34 чел. |
ООО "ДУГАЛАК ТРЕЙД" | 134.69 млн руб. | 4 чел. |
ООО "МИКРОЛИН" | 100.23 млн руб. | 1 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство красителей и пигментов»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство красителей и пигментов»