Доля рынка компании ООО "ПОСТАВЩИКЪ"
Компания «ПОСТАВЩИКЪ» занимает 0.8330% рынка «Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами».
Общий объем рынка составляет 60.67 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (60.67 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.8330% (505.36 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСМО" | 5.94 млрд руб. | 192 чел. |
ООО "СИСТЕМ-КНИГА" | 3.04 млрд руб. | 465 чел. |
АО АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" | 2.87 млрд руб. | 168 чел. |
ООО "КАРДОС РИТЕЙЛ" | 2.87 млрд руб. | 151 чел. |
ООО "МД" | 2.62 млрд руб. | 95 чел. |
ООО "ТРЦ" | 2.49 млрд руб. | 282 чел. |
ООО "СЕЙЛС" | 1.98 млрд руб. | 128 чел. |
ООО "АЛАНТА ПЛЮС" | 1.87 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ВАША ПРЕССА" | 1.67 млрд руб. | 77 чел. |
ООО "ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК" | 961.20 млн руб. | 27 чел. |
ООО "АЛЬТЕСС" | 833.52 млн руб. | - |
ООО "АЛЬТ" | 813.98 млн руб. | 77 чел. |
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | 812.27 млн руб. | 62 чел. |
ООО НПП "МИКРОС" | 729.86 млн руб. | 94 чел. |
ЗАО "КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6" | 667.32 млн руб. | 36 чел. |
ООО "ТК "БЮРОПРО" | 601.06 млн руб. | - |
ООО "ПЕГАС" | 599.70 млн руб. | 60 чел. |
ООО "АНТАРЕС" | 564.24 млн руб. | 34 чел. |
ООО "ИД КРОССМЕДИА" | 546.87 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ПОСТАВЩИКЪ" | 505.36 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ПОРТОБЕЛЛО ПРОДАКТС" | 495.86 млн руб. | 42 чел. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГАММА" | 473.51 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ПРЕССА ЮГО-ЗАПАДА" | 459.73 млн руб. | - |
ООО "ТК-ПРЕСС" | 432.00 млн руб. | 38 чел. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРЕКОЗА" | 409.71 млн руб. | 33 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами»