Доля рынка компании ООО "СТОМКЛИНИКА "АДИСА КЛИНИК"
Компания «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА АДИСА КЛИНИК» занимает 0.0021% рынка «Стоматологическая практика».
Общий объем рынка составляет 488.33 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (488.33 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0021% (10.03 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Стоматологическая практика»:
Компания | Выручка | Штат | Регион |
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ-ДАР" | 9.63 млрд руб. | 7 чел. | Свердловская область |
ЗАО "МЕДИ" | 3.40 млрд руб. | 928 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "ВИТА" | 2.96 млрд руб. | 128 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "МИКА-ДЕНТ" | 1.92 млрд руб. | - | Москва |
ООО ФИРМА "БЕЛЫЕ НОЧИ" | 1.76 млрд руб. | 6 чел. | Ростовская область |
ООО "ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ" | 1.38 млрд руб. | 65 чел. | Рязанская область |
ООО "ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД" | 1.20 млрд руб. | 213 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "МЦ ИНТЕРДЕНТОС" | 1.09 млрд руб. | 273 чел. | Московская область |
ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" | 996.90 млн руб. | 236 чел. | Нижегородская область |
ООО "ПРОФИСТОМ" | 831.34 млн руб. | 25 чел. | Москва |
ООО "ДЕНТА" | 682.68 млн руб. | 1 чел. | Челябинская область |
ЗАО "ЦЕНТРОДЕНТ" | 668.77 млн руб. | 345 чел. | Калининградская область |
ООО "ИМПЛАНТЛАБ" | 657.16 млн руб. | 1 чел. | Москва |
ООО "ИМПЛАНТСИТИ" | 656.48 млн руб. | 19 чел. | Москва |
ООО ФИРМА "ПРАКТИК" | 636.63 млн руб. | 173 чел. | Саратовская область |
ООО "ЕСЦ" | 631.31 млн руб. | 68 чел. | Свердловская область |
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЗУБ.РУ" | 625.87 млн руб. | 18 чел. | Москва |
ООО "ГУДСМАЙЛ" | 625.10 млн руб. | 10 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 624.33 млн руб. | 190 чел. | Тюменская область |
ООО "АСТРОДЕНТ-ФОРТЕ" | 623.47 млн руб. | 59 чел. | Ростовская область |
ООО "МЦ "ПОДМОСКОВЬЕ" | 583.20 млн руб. | 61 чел. | Ярославская область |
ООО "РЕФЕРАТИВНАЯ ПРАКТИКА" | 573.16 млн руб. | 26 чел. | Москва |
ООО "РЦСМ" | 557.34 млн руб. | 43 чел. | Омская область |
ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ №2" | 548.91 млн руб. | 76 чел. | Москва |
ООО "НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИКИ "САДКО" | 541.66 млн руб. | 127 чел. | Нижегородская область |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Стоматологическая практика»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Стоматологическая практика»