Доля рынка компании ООО "ВАША РАДОСТЬ"
Компания «ВАША РАДОСТЬ» занимает 0.0000% рынка «Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием».
Общий объем рынка составляет 61.90 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (61.90 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (8.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "НУТРИЦИЯ" | 16.27 млрд руб. | - |
ООО "СОЛГАР ВИТАМИН" | 8.60 млрд руб. | 99 чел. |
АО "ИНФАПРИМ" | 7.00 млрд руб. | 265 чел. |
ООО "РУССКАРТ-СИТИ" | 6.03 млрд руб. | 77 чел. |
ООО КОМПАНИЯ "ДУКАТ" | 5.35 млрд руб. | 134 чел. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАЩЁВА" | 2.92 млрд руб. | 153 чел. |
ООО "БЕБИБИО" | 2.37 млрд руб. | 46 чел. |
ООО "ПРЕМЬЕР НУТРИШИНАЛ" | 1.80 млрд руб. | 59 чел. |
ООО "ПОБЕДА" | 1.42 млрд руб. | 3 чел. |
ООО "АТЛАНТИК БРЕНДС" | 1.25 млрд руб. | 30 чел. |
ООО "ФИОЛИНА" | 612.61 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ДАГИНТЕРФУД" | 559.98 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ЛЕВЕЛ 99" | 499.65 млн руб. | 17 чел. |
ООО "НАВИТА" | 490.84 млн руб. | 33 чел. |
ООО "888" | 390.76 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СВИТМИЛК" | 386.26 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ПАНАЦЕЯ" | 217.00 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ФИРМА "ОМЕГА-97" | 203.08 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЗАСТАВА" | 201.48 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ОПТИМУС" | 179.90 млн руб. | 3 чел. |
ООО "АВЕРС" | 163.70 млн руб. | 2 чел. |
ООО "СПП" | 162.98 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ЮГ-ПРОДУКТ" | 157.37 млн руб. | 14 чел. |
ООО "ЛЕГКО" | 156.51 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ВЕКТОР" | 155.62 млн руб. | 9 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием»