Доля рынка компании АНКПО "ВОСТОК-ХРОНИКИ"
Компания «АНО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСТОК-ХРОНИКИ» занимает 0.0002% рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».
Общий объем рынка составляет 143.13 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (143.13 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0002% (251.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "СПП" | 6.55 млрд руб. | 14 чел. |
ООО "ДС" | 4.89 млрд руб. | 8 чел. |
АО "ЦТВ" | 4.44 млрд руб. | 99 чел. |
ООО "КРАСНЫЙ КВАДРАТ" | 3.48 млрд руб. | 341 чел. |
ООО "СТАРТ СТУДИО" | 3.14 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "МТС МЕДИА" | 2.99 млрд руб. | 9 чел. |
ООО " КИНОКОМПАНИЯ " СТВ" | 2.51 млрд руб. | 27 чел. |
ООО ПК "СРЕДА" | 2.41 млрд руб. | 18 чел. |
ООО "СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН" | 2.28 млрд руб. | 48 чел. |
ООО "ГУД СТОРИ МЕДИА" | 1.77 млрд руб. | 43 чел. |
ООО "ЕМГ" | 1.67 млрд руб. | 184 чел. |
ООО "СТУДИЯ "ТРИТЭ" НИКИТЫ МИХАЛКОВА" | 1.66 млрд руб. | 32 чел. |
ФГУП "КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ" | 1.57 млрд руб. | - |
ООО "1-2-3 ПРОДАКШН" | 1.43 млрд руб. | 47 чел. |
ООО "ТРИИКС МЕДИА" | 1.42 млрд руб. | 28 чел. |
АО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ" | 1.37 млрд руб. | 75 чел. |
ООО "КОМПАНИЯ АЗЪ АРТ" | 1.31 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "НОЖИ" | 1.28 млрд руб. | 23 чел. |
ООО "ГПМ КИТ" | 1.18 млрд руб. | 116 чел. |
ООО "МКП" | 1.18 млрд руб. | 4 чел. |
ООО "СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ" | 1.15 млрд руб. | 7 чел. |
ООО "КИНО АЛЬЯНС" | 1.14 млрд руб. | 30 чел. |
ООО "ЛЕАН-М" | 1.07 млрд руб. | 34 чел. |
ООО "СТАРТ ПРОДАКШН" | 1.03 млрд руб. | - |
ООО "СТУДИЯ ПЯТНИЦА" | 1.03 млрд руб. | 17 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»