Доля рынка компании ООО "ПАРУС"
Компания «ПАРУС» занимает 0.0011% рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
Общий объем рынка составляет 2.07 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (2.07 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0011% (23.51 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ПРАЙД" | 151.82 млрд руб. | 10 чел. |
ООО "КУБ А" | 59.21 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ПКФ ДИПОС" | 48.94 млрд руб. | 749 чел. |
ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" | 24.30 млрд руб. | - |
АО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" | 16.65 млрд руб. | 249 чел. |
ООО "ИМИН" | 16.18 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "МИП-СТРОЙ № 2" | 15.77 млрд руб. | 36 чел. |
ООО "КЕРАМА ЦЕНТР" | 13.69 млрд руб. | 214 чел. |
АО "ТД "ПАРТНЕР" | 9.77 млрд руб. | 54 чел. |
ООО "ДЁКЕ ТРЕЙД МАРКЕТИНГ" | 9.56 млрд руб. | 26 чел. |
ООО "БАУСЕРВИС" | 8.33 млрд руб. | 195 чел. |
ООО "КРОНОС" | 7.29 млрд руб. | 18 чел. |
ООО "ТД "САТУРН" | 7.09 млрд руб. | 79 чел. |
ООО "ПАРИТЕТ" | 6.77 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | 6.39 млрд руб. | 180 чел. |
ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | 6.31 млрд руб. | 337 чел. |
ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | 6.11 млрд руб. | 91 чел. |
ООО "ОНДУЛИН" | 5.93 млрд руб. | 105 чел. |
ООО ТД "ЦСК" | 5.85 млрд руб. | 58 чел. |
ООО "НОТЕК" | 4.99 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "АКВИЛАНО" | 4.81 млрд руб. | 14 чел. |
ООО "СЗТК" | 4.71 млрд руб. | 5 чел. |
ООО "ПРО ВОСТОК" | 4.68 млрд руб. | 292 чел. |
ООО "СИМОСТ" | 4.57 млрд руб. | 205 чел. |
ООО "СТРОЙПОСТАВКА" | 4.49 млрд руб. | 152 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»