Доля рынка компании ООО "ТК "БАТУ"
Компания «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БАТУ» занимает 0.0000% рынка «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями».
Общий объем рынка составляет 218.54 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (218.54 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "НОВГОРОДПРОДУКТ" | 13.71 млрд руб. | 68 чел. |
ООО "РУСАГРО-САХАР" | 10.64 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ПРОДЛОГИСТИКА" | 8.03 млрд руб. | 28 чел. |
ООО "НЕВСКИЙ КОНДИТЕР" | 7.38 млрд руб. | 206 чел. |
ООО "НЕО-ТРЕЙД" | 7.17 млрд руб. | 1249 чел. |
ООО "ТД МЕГАПОЛИС" | 4.22 млрд руб. | 360 чел. |
ООО "ПМП" | 4.12 млрд руб. | 12 чел. |
ООО "КОНФИТРЕЙД" | 3.50 млрд руб. | 88 чел. |
ООО "СТОЛИЧНЫЕ ПОСТАВКИ" | 3.48 млрд руб. | 202 чел. |
ООО "СТАТУС" | 3.17 млрд руб. | 13 чел. |
ООО "ТД "АККОНД" | 3.16 млрд руб. | 95 чел. |
ООО "ЛИНДТ УНД ШПРЮНГЛИ (РАША)" | 3.11 млрд руб. | 84 чел. |
ООО ФИРМА "ДЕЛОС" | 2.95 млрд руб. | 17 чел. |
ООО "ЭВРИКА" | 2.75 млрд руб. | 242 чел. |
ООО "СЛАДУНИЦА И К" | 2.67 млрд руб. | 87 чел. |
ООО "КОНДИТЕРСКИЙ ХОЛДИНГ "КОРОЛЕВСКИЙ" | 2.58 млрд руб. | 63 чел. |
ООО "ТД "КРАХМАЛПРОДУКТ" | 2.52 млрд руб. | 49 чел. |
ООО "АЙГУЛЬ" | 2.42 млрд руб. | 668 чел. |
ООО "КОММУНАРКА" | 2.31 млрд руб. | 4 чел. |
"ХАРИБО КОНФЕТЫ" ООО | 2.08 млрд руб. | 93 чел. |
ООО "РК ЕВРОПРЕСТИЖ" | 2.01 млрд руб. | 72 чел. |
ООО "ЛИММЭН" | 2.01 млрд руб. | 390 чел. |
ООО "ЛВ ГРУПП" | 1.97 млрд руб. | 10 чел. |
ООО "КОМПАНЬОН" | 1.97 млрд руб. | 14 чел. |
ООО "УНИВЕРСАЛ" | 1.85 млрд руб. | - |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями»