Доля рынка компании ООО "ТД ЛЕГНАТЕХКОМПЛЕКТ"
Компания «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕГНАТЕХКОМПЛЕКТ» занимает 0.0317% рынка «Торговля оптовая деревообрабатывающими станками».
Общий объем рынка составляет 7.05 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (7.05 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0317% (2.23 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая деревообрабатывающими станками»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ТДИ-ЦЕНТР" | 462.15 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ИВР-ВОСТОК" | 431.69 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ВЕСП" | 291.21 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СОЮЗ" | 282.08 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЛТ-ВОЛГА" | 250.12 млн руб. | 9 чел. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАУТЕ СЕРВИС" | 232.83 млн руб. | 26 чел. |
ООО "АРТ-ТЕКС" | 218.44 млн руб. | - |
ООО "СФЕРА" | 183.61 млн руб. | - |
ООО "ЛЮКСТЕХНОСТРОЙ" | 183.13 млн руб. | - |
ООО "ВАЛОН КОНЕ" | 176.55 млн руб. | 5 чел. |
ООО "ЛЮФТСЕРВИС+" | 176.23 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ЛИДЕРСТВО ТЕХНОЛОГИЙ" | 161.46 млн руб. | 5 чел. |
ООО "ТД "ТЕХНОПАРК ЛТА" | 142.62 млн руб. | - |
ООО "СТАНКОИНКОМ" | 142.31 млн руб. | - |
ООО "ПОЛИФОРМ" | 135.85 млн руб. | - |
ООО "ИНТЕРВЕСП-ГРУПП" | 133.19 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СОВИНТЕХ" | 122.29 млн руб. | 5 чел. |
ООО "ВЕРАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 109.73 млн руб. | - |
ООО "АЙ ЭМ ДЖИ" | 106.55 млн руб. | 5 чел. |
ООО "ТСК "НОВАТОР" | 100.11 млн руб. | 8 чел. |
ООО "ЭЛИГОС" | 97.72 млн руб. | - |
ООО "ГРИДЖО ЦЕНТР" | 95.07 млн руб. | 5 чел. |
ООО ИК "ДЕЛТРИНГ" | 94.82 млн руб. | 19 чел. |
ООО "ЛЕНТОЧКА" | 91.90 млн руб. | 13 чел. |
ООО "ТПК "ТЕХНОЛАЙН" | 91.83 млн руб. | 24 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая деревообрабатывающими станками»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая деревообрабатывающими станками»