Доля рынка компании ООО ТД "ДЕКОРУМ"
Компания «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕКОРУМ» занимает 0.0007% рынка «Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами».
Общий объем рынка составляет 70.55 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (70.55 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0007% (462.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ТПГ "ГЛАСС ДЕКОР" | 3.96 млрд руб. | 14 чел. |
ЗАО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПИАСТРЕЛЛА" | 3.37 млрд руб. | 571 чел. |
ООО "ПИЛОТ МС" | 3.24 млрд руб. | 127 чел. |
ООО "РОДЕЗИ" | 2.97 млрд руб. | 46 чел. |
ООО "А-ГЛАСС" | 1.95 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЛАСС ДЕКОР" | 1.84 млрд руб. | 17 чел. |
ООО "ХОРЕКА-МАРКЕТ" | 1.28 млрд руб. | 9 чел. |
ООО ТД "УРАЛ - К" | 1.22 млрд руб. | 62 чел. |
ООО "ЛОГОТРАНС+" | 1.10 млрд руб. | 7 чел. |
ООО "СОЮЗ КЕРАМИКА" | 1.02 млрд руб. | 57 чел. |
ООО "СТЕКЛОРЕЗЕРВ" | 965.73 млн руб. | 4 чел. |
ООО "МДК" | 866.89 млн руб. | 54 чел. |
ООО "РИКСОМ-М" | 843.92 млн руб. | 76 чел. |
ООО "ТК "КЕРАМИН-ЦЕНТР" | 843.21 млн руб. | 30 чел. |
ООО "КЕРАМОГРЕС" | 691.44 млн руб. | 29 чел. |
ООО "КРАТОС - С" | 652.43 млн руб. | 27 чел. |
ООО "ТД "ОМЕГА ГЛАСС" | 640.25 млн руб. | 15 чел. |
ООО "СПЕЦТОРГ КЭШ ЭНД КЕРРИ" | 605.48 млн руб. | 75 чел. |
ООО "ОПТОВЫЙ ЦЕНТР" | 605.09 млн руб. | 85 чел. |
ООО "ПРИВОЛЖСКАЯ ХИМИЯ" | 598.32 млн руб. | 56 чел. |
ООО "ЦЕНТР КРАСОК ВОСТОК" | 585.10 млн руб. | 33 чел. |
ООО "ГК СТЕКЛОТАРА" | 578.15 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ГЕРМЕС" | 565.30 млн руб. | 4 чел. |
ООО "АННА ЛАФАРГ" | 542.04 млн руб. | 70 чел. |
ООО "ПАРТНЕР СИБИРЬ" | 526.56 млн руб. | 25 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами»