Доля рынка компании ООО "ЮНИВИЛЛА"
Компания «ЮНИВИЛЛА» занимает 0.0000% рынка «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий».
Общий объем рынка составляет 73.58 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (73.58 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ" | 4.59 млрд руб. | 886 чел. |
ООО "ПО "ДМ" | 3.98 млрд руб. | 99 чел. |
ООО "ТЕРЕМЪ" | 3.70 млрд руб. | 78 чел. |
ООО "СТРОЙГРАНД" | 2.18 млрд руб. | 598 чел. |
ООО "ВЕЛЛДОРИС" | 1.75 млрд руб. | 305 чел. |
ООО "АНГАРА ПЛЮС" | 1.54 млрд руб. | 173 чел. |
ООО "ВИВАНА" | 1.34 млрд руб. | 18 чел. |
ООО "КВАНТ" | 1.32 млрд руб. | 237 чел. |
ООО "ЭКОСТРОЙПРОЕКТ" | 1.30 млрд руб. | 124 чел. |
ООО "ТЦ ТАГС" | 1.07 млрд руб. | 82 чел. |
ООО "СМОЛЕНСКИЙ ДОК" | 1.05 млрд руб. | 238 чел. |
АО "ДОК-3" | 1.00 млрд руб. | 121 чел. |
ООО СТК "КРАУС" | 969.06 млн руб. | 8 чел. |
ООО "ДРЕВСТРОЙТРАНС" | 950.97 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ЭЛДОРС" | 876.27 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ПАРК-ПРО" | 872.25 млн руб. | 45 чел. |
ООО "АЛЬБЕРО" | 814.96 млн руб. | - |
ООО "ЗПК" | 794.74 млн руб. | 33 чел. |
ООО "ВЭЙВ" | 757.16 млн руб. | 29 чел. |
ООО "ДВЕРИ ДИФОРД" | 727.34 млн руб. | 139 чел. |
ООО "БАСТИОНСТРОЙ" | 679.99 млн руб. | 6 чел. |
ООО "УЗСИ" | 595.35 млн руб. | 58 чел. |
ООО "КОМПАНИЯ"ГОССТРОЙ" | 581.76 млн руб. | 16 чел. |
ООО "АГРОСЕРВИС" | 510.26 млн руб. | 5 чел. |
ООО "ГК ТЕХНОЛОГИЯ" | 496.87 млн руб. | 31 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий»