Доля рынка компании ООО "СТРОМ-ИНВЕСТ"
Компания «СТРОМ-ИНВЕСТ» занимает 0.0004% рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
Общий объем рынка составляет 2.83 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (2.83 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0004% (10.33 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ВИДАР" | 162.47 млрд руб. | - |
ООО "ДЕЛЬТА" | 158.31 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "СНАБСЕРВИС" | 153.45 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 122.74 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ" | 59.24 млрд руб. | - |
ООО "ПРОМТЕХСНАБ" | 58.05 млрд руб. | 8 чел. |
ООО "ГОРДЕЛ" | 57.85 млрд руб. | - |
ООО "АМАРИС" | 53.22 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ПКФ ДИПОС" | 32.76 млрд руб. | 749 чел. |
АО "ТЕМИС" | 31.19 млрд руб. | 17 чел. |
ООО "ДЕМЕТРА" | 21.59 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" | 16.33 млрд руб. | - |
ООО "ТОРГСТРОЙОПТ" | 14.99 млрд руб. | 6 чел. |
ООО "ТД ОЛИМП" | 13.38 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "СТРОЙСАМ" | 10.83 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "ВЕКТОР" | 9.90 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "КРЕАТИВ ГРУПП" | 9.58 млрд руб. | 3 чел. |
АО "ТД "ПАРТНЕР" | 9.33 млрд руб. | 54 чел. |
АО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" | 9.24 млрд руб. | 249 чел. |
ООО "ЦДС-ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 6.20 млрд руб. | 7 чел. |
ООО "ТД "САТУРН" | 6.17 млрд руб. | 79 чел. |
ООО "НЕД-ЦЕНТР" | 6.09 млрд руб. | 185 чел. |
ООО "ПРОМСОЮЗ" | 5.92 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "РДС СТРОЙ" | 5.66 млрд руб. | 333 чел. |
АО "ПЯТЬЮ ПЯТЬ" | 5.44 млрд руб. | 1167 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»