Конкуренты компании ООО "ДОП"
Общий объем рынка составляет 2.99 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (2.99 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0043% (127.53 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «ДОП» по виду деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "ПСИТ СЕРВИС" | 152.76 млн руб. | 48 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "СИ" | 152.70 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "СМАРТИКО" | 152.30 млн руб. | 7 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ФОКУС ТЕХНОЛОГИИ" | 152.25 млн руб. | 40 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "НМ" | 152.15 млн руб. | 15 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "СПЛИТ" | 152.00 млн руб. | 25 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЕЭРПИ БЭНД" | 151.91 млн руб. | 27 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "АВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 151.79 млн руб. | 7 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПИ ЭМ АЙ СИСТЕМС" | 151.68 млн руб. | 25 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТУЗЕМУН" | 151.37 млн руб. | 5 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЛОГОС-АТ" | 151.25 млн руб. | 23 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПЕТРОСОФТ" | 153.01 млн руб. | 7 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "НЕКСТЭПИК" | 152.88 млн руб. | 21 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "РЕКОН ГРУПП" | 152.87 млн руб. | 160 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ" | 152.72 млн руб. | 13 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "КЁНИГ ШПИЛЬ ПОРТАЛ" | 152.52 млн руб. | 2 чел. | Калининградская область | Сравнить |
| АО "КРЫМТЕХНОЛОГИИ" | 152.48 млн руб. | 172 чел. | Крым Республика | Сравнить |
| ООО "АВАНТЕЛЕКОМ" | 152.27 млн руб. | 8 чел. | Хабаровский Край | Сравнить |
| ООО "ЭЙС СОЛЮШНС" | 151.80 млн руб. | 5 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" | 151.54 млн руб. | 9 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "АЛЬТЕК" | 151.52 млн руб. | 6 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ВАТАГА" | 151.45 млн руб. | - | Пензенская область | Сравнить |
| ООО "ИНВЕНТОС" | 151.33 млн руб. | 29 чел. | Орловская область | Сравнить |
| ООО "ДЭВИКОН" | 151.22 млн руб. | 3 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "СЛАНТ" | 151.12 млн руб. | 1 чел. | Пермский Край | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «ДОП» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.