Конкуренты компании ООО "ССБ"
Общий объем рынка составляет 457.56 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (457.56 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0913% (417.69 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «СПЕЦСТРОЙБЕТОН» по виду деятельности «Производство товарного бетона» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "ОВИРАСТРОЙ-БЕТОН" | 499.80 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "БЦ БЕТОН" | 500.10 млн руб. | 33 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
| ООО "ЭНЕРГОЖБИ" | 498.50 млн руб. | 29 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "ЦЕНТР БЕТОН" | 497.64 млн руб. | 3 чел. | Липецкая область | Сравнить |
| ООО "ВАШУТИНО" | 486.74 млн руб. | 24 чел. | Калужская область | Сравнить |
| ООО "ВИКТОРИЯ ДВ" | 484.71 млн руб. | 5 чел. | Хабаровский Край | Сравнить |
| ООО "ТЕХАЛЬЯНС" | 484.19 млн руб. | 23 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "НЕПТУН" | 482.22 млн руб. | 35 чел. | Иркутская область | Сравнить |
| ООО "ГЕЯ" | 481.50 млн руб. | 29 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "БЕТОН-ГРУПП" | 479.74 млн руб. | - | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "РБУ" | 469.11 млн руб. | 11 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "ТЕХНОБЕТОН-УРАЛ" | 465.94 млн руб. | 10 чел. | Челябинская область | Сравнить |
| ООО "КОНКРИТУМ" | 463.61 млн руб. | 1 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
| ООО "УФАБЕТОНПОСТАВКА" | 462.33 млн руб. | 3 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕТОН" | 461.29 млн руб. | 5 чел. | Тюменская область | Сравнить |
| ООО "АСПЕКТ-С" | 460.74 млн руб. | 9 чел. | Оренбургская область | Сравнить |
| ДООО "СПК" ОАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" | 460.61 млн руб. | 101 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
| ООО "АРТ ГРУПП" | 459.20 млн руб. | - | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "БЕР БЕТОН" | 458.22 млн руб. | 3 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "МИРАСТРОЙ" | 457.43 млн руб. | 17 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "ПО ЛБЗ" | 456.16 млн руб. | 4 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ЖБИ-1" | 455.20 млн руб. | 26 чел. | Новгородская область | Сравнить |
| ООО "СКГРУПП СПБ" | 454.62 млн руб. | 3 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО ПСК "ЕНИСЕЙЛЕССТРОЙ" | 444.35 млн руб. | 13 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
| ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 444.25 млн руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «СПЕЦСТРОЙБЕТОН» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.