ТД БЕРОТЕК
неизвестно
84
Высокая благонадёжность
70
Высокая финансовая устойчивость
2
Кредитоспособность 5.13 млн руб.
О компании


Сотрудники ООО ТД "БЕРОТЕК"
1 0
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
менеджер по продажам
1 0
■■■■■ ■■■■■■■
коммерческий директор
0 0
■■■■■ ■■■■■■
Менеджер по продажам
0 0
■■■■■ ■■■■■■
Директор по маркетингу
0 0
■■■■■■ ■■■■■■
Менеджер отдела продаж
1 0
■■■■■■ ■■■■■■■
Руководитель отдела продаж



Строительная продукция, материалы, оборудование
Описание Цена, руб. Контакт
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-10 С30-30-1 класс бетона В25 длина 3000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 700 4 800/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-100 С60-30-3.1 класс бетона В25 длина 6000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1380 9 120/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-101 С60-30-4.1 класс бетона В25 длина 6000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1380 8 640/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-102 С60-30-5.1 класс бетона В25 длина 6000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1380 9 300/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-103 С60-30-6.1 класс бетона В25 длина 6000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1380 9 300/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-104 С60-30-7.1 класс бетона В25 длина 6000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1380 9 900/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-105 С60-30-8.1 класс бетона В25 длина 6000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1380 9 900/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-107 С70-30-4.1 класс бетона В25 длина 7000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1600 10 080/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-108 С70-30-5.1 класс бетона В25 длина 7000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1600 10 780/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-109 С70-30-6.1 класс бетона В25 длина 7000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1600 10 780/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-11 С30-30-2 класс бетона В25 длина 3000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 700 4 800/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-110 С70-30-7.1 класс бетона В25 длина 7000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1600 11 480/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-111 С70-30-8.1 класс бетона В25 длина 7000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1600 11 480/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-112 С70-30-9.1 класс бетона В25 длина 7000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1600 13 090/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-114 С80-30-4.1 класс бетона В25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 11 440/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-115 С80-30-5.1 класс бетона В25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 12 320/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-116 С80-30-6.1 класс бетона В25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 12 320/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-117 С80-30-7.1 класс бетона В25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 13 120/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-118 С80-30-8.1 класс бетона В25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 13 120/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-119 С80-30-9.1 класс бетона В25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 14 880/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-12 С30-30-3 класс бетона В25 длина 3000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 700 4 800/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-120 С80-30-10.1 класс бетона В25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 15 920/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-121 С80-30-11.1 класс бетона B25 длина 8000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 1830 17 040/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-123 С90-30-5.1 класс бетона В25 длина 9000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 2050 13 770/шт.
Сваи забивные железобетонные Серия 1-011.1-124 С90-30-6.1 класс бетона В25 длина 9000 ширина 300 высота 300 вес (кг) 2050 13 770/шт.



Доля рынка
Выручка компании
— Нет сведений о бухгалтерской отчетности.
Компания действующая по состоянию на 07.02.2024
Обновить статус
84
Высокая благонадёжность
70
Высокая финансовая устойчивость
2
Кредитоспособность 5.13 млн руб.

* Рейтинг составлен на основе совокупных данных арбитражной, финансовой и юридической статистики.
Нет данных


Новости компании
— Новостей нет


Проводимые тендеры
— Тендеров нет


Выигранные тендеры
— Выигранных тендеров нет


Инвестпроекты
— Инвестпроектов нет