ТД БЕРОТЕК
неизвестно
?
Благонадёжность
?
Финансовая устойчивость
?
Кредитоспособность
О компании
Последние изменения: Сергей Суворов (9 декабря 2024 г.)


Зарегистрированные сотрудники ООО ТД "БЕРОТЕК"
0 0
■■■■■■■ ■■■■■
директор по продажам
1 0
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
менеджер по продажам
1 0
■■■■■ ■■■■■■■
коммерческий директор
0 0
■■■■■ ■■■■■■
Менеджер по продажам
0 0
■■■■■ ■■■■■■
Директор по маркетингу
0 0
■■■■■■ ■■■■■■
Менеджер отдела продаж
1 0
■■■■■■ ■■■■■■■
Руководитель отдела продаж



Продукция, материалы, оборудование
Описание Цена, руб. Контакт
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2016 ПБ 15-10-8 Класс бетона B25 Длина 1480 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 570.99251 4 752 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2017 ПБ 15-10-10 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 570.99251 4 878 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2018 ПБ 15-10-12,5 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 570.99251 5 220 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2019 ПБ 15-12-8 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 570.99251 4 518 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2020 ПБ 15-12-10 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 570.99251 4 644 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2021 ПБ 15-12-12,5 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 570.99251 4 968 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2022 ПБ 15-15-8 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1495 Высота 220 Вес (кг) 722.85642 5 647,50 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2023 ПБ 15-15-10 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1495 Высота 220 Вес (кг) 722.85642 5 805 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2024 ПБ 15-15-12,5 Класс бетона В25 Длина 1480 Ширина 1495 Высота 220 Вес (кг) 722.85642 6 210 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2026 ПБ 16-10-8 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 609.573085 5 068,80 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2027 ПБ 16-10-10 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 609.573085 5 203,20 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2028 ПБ 16-10-12,5 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 609.573085 5 568 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2029 ПБ 16-12-8 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 609.573085 4 819,20 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2030 ПБ 16-12-10 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 609.573085 4 953,60 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2031 ПБ 16-12-12,5 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 609.573085 5 299,20 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2032 ПБ 16-15-8 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1495 Высота 220 Вес (кг) 771.69807 6 024 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2033 ПБ 16-15-10 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1495 Высота 220 Вес (кг) 771.69807 6 192 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2034 ПБ 16-15-12,5 Класс бетона B25 Длина 1580 Ширина 1495 Высота 220 Вес (кг) 771.69807 6 624 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2036 ПБ 17-10-8 Класс бетона B25 Длина 1680 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 648.15366 5 385,60 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2037 ПБ 17-10-10 Класс бетона B25 Длина 1680 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 648.15366 5 528,40 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2038 ПБ 17-10-12,5 Класс бетона B25 Длина 1680 Ширина 1000 Высота 220 Вес (кг) 648.15366 5 916 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2039 ПБ 17-12-8 Класс бетона B25 Длина 1680 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 648.15366 5 120,40 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2040 ПБ 17-12-10 Класс бетона B25 Длина 1680 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 648.15366 5 263,20 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2041 ПБ 17-12-12,5 Класс бетона B25 Длина 1680 Ширина 1195 Высота 220 Вес (кг) 648.15366 5 630,40 руб./ед.
Плита безопалубочного формирования ГОСТ 9561-2042 ПБ 17-15-8 Класс бетона B25 Длина 1680 Ширина 1495 Высота 220 Вес (кг) 820.53972 6 400,50 руб./ед.


Загрузите файл c продукцией в формате экселя строго по приложенному образцу. Скачайте образец по этой ссылке.


Шорт-листы для подрядчиков и поставщиков


Сертификаты


Презентации


Референс-листы


Доля рынка
Выручка компании
загрузка графика
* Источник финансовых данных - ФНС России. Вы также можете получить более подробные сведения о компании после импорта её в CRM.
Компания действующая по состоянию на 07.02.2024
Обновить статус
?
Благонадёжность
?
Финансовая устойчивость
?
Кредитоспособность

* Рейтинг составлен на основе совокупных данных арбитражной, финансовой и юридической статистики.


Компания «ТД БЕРОТЕК» занимает 0.1659% рынка «Производство изделий из бетона для использования в строительстве».
Общий объем рынка составляет 617.12 млрд руб. в год.

Общий объём рынка - 100% (617.12 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.1659% (1.02 млрд руб.)
загрузка графика

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
  • 2024 - 1.02 млрд руб.
  • 2023 - 22.82 млн руб.



* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.


Новости компании
— Новостей нет


Проводимые тендеры
— Тендеров нет


Выигранные тендеры
— Выигранных тендеров нет


Инвестпроекты
— Инвестпроектов нет