Доля рынка компании ООО "ЕВРОИНЖИНС"
Компания «ЕВРОИНЖИНС» занимает 0.0247% рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 67.62 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (67.62 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0247% (16.72 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР" | 19.79 млрд руб. | - |
ООО МИЛЕ СНГ | 7.20 млрд руб. | 231 чел. |
ООО "СЬЮПОРТ" | 1.75 млрд руб. | 2 чел. |
ЗАО "ТЦ "АЛЛАДИН" | 1.47 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "СМАРТАУДИО" | 1.01 млрд руб. | 51 чел. |
ООО "ТС "МАСТЕР" | 946.82 млн руб. | 85 чел. |
ООО "ТОРНАДО" | 902.97 млн руб. | 75 чел. |
ООО "ТЕПЛОСЕТЬ" | 863.31 млн руб. | 45 чел. |
ООО "ДИМСОН" | 750.69 млн руб. | 1 чел. |
ООО "КИРГУ МТВ" | 731.01 млн руб. | 13 чел. |
ООО "СФЕРА" | 612.54 млн руб. | 84 чел. |
ООО "АВАТРИ" | 516.76 млн руб. | 28 чел. |
ООО "ИНЖЕНЕРМАРКЕТ" | 515.87 млн руб. | 106 чел. |
ООО "ВИКТОРИЯ" | 475.66 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ЭЛЬ-АРТ" | 456.10 млн руб. | 54 чел. |
ООО "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД" | 432.05 млн руб. | 57 чел. |
ООО "ПРЕМЬЕР-ТЕХНО" | 346.12 млн руб. | 20 чел. |
ООО "РАДУГА" | 319.29 млн руб. | 12 чел. |
ООО "М2А" | 314.62 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ФРОСТЛАЙН" | 263.07 млн руб. | 20 чел. |
ООО "ЭЛЕКОМ" | 252.86 млн руб. | 21 чел. |
ООО "МАРКЕТ СВЕТА" | 239.83 млн руб. | 6 чел. |
ООО "РАДУГА" | 195.39 млн руб. | 4 чел. |
ООО "КОЛОННАДА" | 188.32 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ГК ТРАСТ ХОЛОД" | 184.61 млн руб. | 10 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»