Доля рынка компании ООО "ЛТС-ФОНД"
Компания «ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ФОНД» занимает 0.0002% рынка «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования».
Общий объем рынка составляет 99.12 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (99.12 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0002% (203.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ТЕХМАШЮНИТ" | 8.02 млрд руб. | 10 чел. |
ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 6.34 млрд руб. | - |
ООО "КОНТИНЕНТ" | 5.10 млрд руб. | 2 чел. |
ЗАО "АВТОКРАН АРЕНДА" | 2.59 млрд руб. | 213 чел. |
ООО "ФОРТРЕНТ" | 1.96 млрд руб. | 275 чел. |
ООО "СЛАВИНВЕСТСТРОЙ" | 1.43 млрд руб. | 320 чел. |
ООО "ЛАЙЕР" | 1.33 млрд руб. | 62 чел. |
ООО "ДОМОСТРОЙ" | 795.53 млн руб. | 50 чел. |
ООО "ОСНОВА" | 791.41 млн руб. | 42 чел. |
ООО "ТЕХНОСТРОЙГРУПП" | 723.82 млн руб. | 96 чел. |
ООО "ГРОС-КРАН" | 681.79 млн руб. | 30 чел. |
ООО "СТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" | 656.84 млн руб. | 87 чел. |
ЗАО "УПТК" | 654.03 млн руб. | 10 чел. |
АО "АВТОКРАН АРЕНДА К" | 598.50 млн руб. | 56 чел. |
ООО "СПЕЦПАРТНЕР" | 593.20 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ТОПРЕСУРС" | 561.52 млн руб. | 25 чел. |
ООО "ДВСР" | 549.01 млн руб. | 55 чел. |
ООО "ТСК АРЛИ" | 508.76 млн руб. | 27 чел. |
ООО "ЭВРИКОН-МЕТРО" | 500.07 млн руб. | 3 чел. |
ООО "МЕРИДИАН" | 487.71 млн руб. | 15 чел. |
ООО "ШТРАЙФ БАУЛОГИСТИК РУССЛАНД" | 456.73 млн руб. | 75 чел. |
ООО "ПРОФТЕХКОЛОННА" | 435.78 млн руб. | 120 чел. |
ООО "АЛЖЕКО" | 401.00 млн руб. | 23 чел. |
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТСС" | 398.17 млн руб. | 191 чел. |
ООО "СТЕММА" | 382.49 млн руб. | 6 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования»