Доля рынка компании ООО "КАНО"
Компания «КАНО» занимает 0.3023% рынка «Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 3.56 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (3.56 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.3023% (10.77 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "МЕКО" | 801.36 млн руб. | 378 чел. |
ООО "ЖАККАРД" | 604.46 млн руб. | 281 чел. |
ООО "ЭСТЕЛЬ" | 147.61 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ТЕМТА" | 134.05 млн руб. | 26 чел. |
ООО "ОМТА" | 125.24 млн руб. | 45 чел. |
ООО "МАНА" | 121.26 млн руб. | 30 чел. |
ООО "ВЕРКО" | 115.40 млн руб. | 29 чел. |
ООО "АКСА" | 112.34 млн руб. | 41 чел. |
ООО "ЭК КОМПЛЕКТ" | 98.76 млн руб. | 1 чел. |
ООО "АЛЬПИНА" | 98.50 млн руб. | 26 чел. |
ООО "НАККО" | 94.94 млн руб. | 42 чел. |
ООО "КОМАТ" | 93.84 млн руб. | 51 чел. |
ООО "КАЗА" | 89.12 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ИС-ТОМИЛИНО" | 78.19 млн руб. | 8 чел. |
ООО "СЕКА" | 78.17 млн руб. | 25 чел. |
ООО "МАРИС" | 77.55 млн руб. | 46 чел. |
ООО "САНА" | 74.97 млн руб. | 31 чел. |
ООО "КАМКО" | 73.82 млн руб. | 48 чел. |
ООО "АТОК" | 71.89 млн руб. | 43 чел. |
ООО "МИР КОЖИ" | 65.98 млн руб. | 3 чел. |
ООО "СТАЙЛ" | 58.56 млн руб. | 41 чел. |
ООО "КАТО" | 32.27 млн руб. | 17 чел. |
ООО "ИС-МАРКЕТ" | 31.16 млн руб. | 1 чел. |
ООО "САБ-ЗИП" | 29.86 млн руб. | 3 чел. |
ООО "АКСЕССУАРЫ-ЛЮКС" | 23.98 млн руб. | 6 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах»