Доля рынка компании ООО "БУШЕ, ВОССТАНИЯ 10"
Компания «БУШЕ, ВОССТАНИЯ 10» занимает 805.8987% рынка «Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 275.74 млн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (275.74 млн руб.)
Доля рынка компании - 805.8987% (2.22 млрд руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах»:
| Компания | Выручка | Штат | Регион |
| ООО "КОНДИТЕР ГЛАЗОВ" | 73.21 млн руб. | 1 чел. | Удмуртская Республика |
| ООО "КАРАТ СЕРВИС 1" | 56.98 млн руб. | 35 чел. | Санкт-Петербург |
| ООО "НОВИНКА" | 50.48 млн руб. | 21 чел. | Красноярский Край |
| ООО "АЛЕКСАНДРА" | 21.88 млн руб. | 3 чел. | Московская область |
| ООО "ВАЛЕНТАЙН-2002" | 19.89 млн руб. | 49 чел. | Самарская область |
| ООО "АРБАТ 1" | 19.38 млн руб. | 2 чел. | Москва |
| ООО ПКФ ТАКМАК | 17.28 млн руб. | 4 чел. | Красноярский Край |
| КУРАГИНСКОЕ РАЙПО | 14.46 млн руб. | - | Красноярский Край |
| ООО ФИРМА "МРИЯ" | 1.23 млн руб. | 4 чел. | Волгоградская область |
| ООО "ВЕСТА" | 952.00 тыс. руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург |
| ООО "ХАБАРОВЧАНКА-ТОРГ" | 0.00 тыс. руб. | 2 чел. | Хабаровский Край |
| ООО "СЕВЕР" | 0.00 тыс. руб. | 4 чел. | Красноярский Край |
| ООО "СЛАДКАЯ РАДУГА" | 0.00 тыс. руб. | 5 чел. | Нижегородская область |
| ООО "СТАНПОЛ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Ханты-Мансийский АО - Югра АО |
| ООО "КАМИТИ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Татарстан Республика |
| ООО "ГЛАЗОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Удмуртская Республика |
| ООО "ОПТОВИЧОК" | 0.00 тыс. руб. | - | Челябинская область |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах»
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах»