Доля рынка компании МУП МО "ГОРОД БУГУРУСЛАН" "УС"
Компания «МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БУГУРУСЛАН УНИВЕРСАЛСЕРВИС» занимает 0.0535% рынка «Организация похорон и представление связанных с ними услуг».
Общий объем рынка составляет 18.42 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (18.42 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0535% (9.85 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Организация похорон и представление связанных с ними услуг»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "Р.И.П." | 525.38 млн руб. | 22 чел. |
АО "ЧЕСТНЫЙ АГЕНТ" | 484.73 млн руб. | 52 чел. |
СПБ ГУП "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" | 449.25 млн руб. | - |
ОАО "БРОНИКС-СЕРВИС" | 341.23 млн руб. | 39 чел. |
АО "ИМИ" | 310.41 млн руб. | 103 чел. |
ООО "РС "ОБРЯД" | 300.92 млн руб. | 44 чел. |
АО "ВМК-1" | 286.20 млн руб. | 1 чел. |
ООО "МЕДИАСЕРВИС" | 230.91 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЛАЗУРИТ" | 229.68 млн руб. | - |
МУП "РИТУАЛ" Г. КАЗАНИ | 216.33 млн руб. | - |
ООО "ВИАЛИН" | 215.30 млн руб. | 85 чел. |
ООО "ПСС" | 214.40 млн руб. | - |
МУП "УОН" | 208.22 млн руб. | - |
ЕМУП "КСО" | 201.54 млн руб. | - |
ООО "СПАРУ" | 190.27 млн руб. | 234 чел. |
МУП "РИТУАЛ" | 184.86 млн руб. | - |
ООО "СОБОР" | 164.72 млн руб. | 94 чел. |
ЗАО "РИТУАЛ-СЕРВИС" | 159.01 млн руб. | 52 чел. |
ООО "ЮГО-ЗАПАД" | 154.76 млн руб. | 34 чел. |
ООО "РИТУАЛ.РУ" | 151.43 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ЗМК" | 150.41 млн руб. | 40 чел. |
ООО "ЕВРОСЕРВИС" | 145.69 млн руб. | 64 чел. |
ООО "НАТРОН СЕРВИС" | 138.42 млн руб. | 11 чел. |
ООО "РАЗНОБЫТ" | 131.93 млн руб. | 74 чел. |
ООО "ОРЕНСПЕЦСЕРВИС" | 129.32 млн руб. | 61 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Организация похорон и представление связанных с ними услуг»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Организация похорон и представление связанных с ними услуг»