Доля рынка компании ООО "ТАБЛЕТКА"
Компания «ТАБЛЕТКА» занимает 0.0000% рынка «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».
Общий объем рынка составляет 1.19 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (1.19 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (99.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "АПТЕКА 800" | 52.56 млрд руб. | 22 чел. |
ООО "РИГЛА" | 47.43 млрд руб. | - |
ООО "НЕО-ФАРМ" | 41.45 млрд руб. | - |
ООО "АПТЕКА-А.В.Е" | 35.73 млрд руб. | - |
АО "ФАРМЛЕНД" | 25.15 млрд руб. | - |
ООО "ЕАПТЕКА" | 24.74 млрд руб. | 275 чел. |
ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" | 18.48 млрд руб. | 474 чел. |
ООО "АПТЕКА-А.В.Е-1" | 17.76 млрд руб. | 1367 чел. |
АО "ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ" | 16.18 млрд руб. | 1854 чел. |
ООО "ЛИДЕР" | 16.08 млрд руб. | - |
ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 15.82 млрд руб. | - |
ООО "НЕОФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 10.87 млрд руб. | 330 чел. |
ООО "РИГЛА-МО" | 10.55 млрд руб. | 801 чел. |
ООО "ФАРМГАРАНТ" | 9.76 млрд руб. | 1600 чел. |
АО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ" | 8.51 млрд руб. | 1353 чел. |
ООО "АЛЬФАФАРМ" | 7.98 млрд руб. | 207 чел. |
ООО "АС-БЮРО ПЛЮС" | 7.85 млрд руб. | 573 чел. |
ЗАО "ЭРКАФАРМ" | 7.69 млрд руб. | 831 чел. |
ООО "ТД"СФЕРА" | 6.63 млрд руб. | 36 чел. |
ООО "ПАРАЦЕЛЬС" | 5.61 млрд руб. | 324 чел. |
ООО "ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ" | 5.46 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА" | 5.27 млрд руб. | - |
ООО "РОНА" | 5.17 млрд руб. | 911 чел. |
ООО "АПТЕКА-РИЭЛТИ" | 4.86 млрд руб. | 126 чел. |
ООО "ТЕХНОФАРМ" | 4.05 млрд руб. | 178 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»