Доля рынка компании ООО "МКК БРЯНСКИЙ КОШЕЛЕК"
Компания «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БРЯНСКИЙ КОШЕЛЕК» занимает 0.0000% рынка «Деятельность микрофинансовая».
Общий объем рынка составляет 482.24 млн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (482.24 млн руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность микрофинансовая»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО МКК "ЦЕНТРАЛКЭПИТАЛГРУПП" | 66.31 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "ПЛИСКОВ" | 46.11 млн руб. | 2 чел. |
ООО МКК "МНВ" | 44.42 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "ЗАЙМРЕСУРС" | 38.65 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ" | 30.02 млн руб. | 11 чел. |
ООО МКК "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" | 25.05 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "ТЕНЗОР" | 23.07 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "ТУТ МАНИ" | 22.46 млн руб. | 15 чел. |
ООО МКК "АЛЬЯНС ИНВЕСТ" | 17.64 млн руб. | - |
ООО МКК "ТРЕЙД-ИНВЕСТ" | 12.06 млн руб. | 14 чел. |
АО "КЛОК ХАУС" | 11.56 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "БИГ КЛИК" | 10.46 млн руб. | 19 чел. |
ООО МКК "БИК КАПИТАЛ" | 10.22 млн руб. | 18 чел. |
ООО "МКК ИНВЕСТПРОФИЛЬ" | 9.94 млн руб. | 9 чел. |
ООО МКК "КАИНИТ" | 7.91 млн руб. | 2 чел. |
ООО МКК "ВЕЛКРЕД" | 7.18 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "ФРК" | 5.25 млн руб. | - |
ООО "МКК "ДЕЛЬФА" | 5.13 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "ПРОТОС ФИНАНС" | 4.86 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "САХАЛИНФИНАНС" | 4.75 млн руб. | - |
ООО МКК "ВСЕГДАЗАЕМ" | 4.19 млн руб. | - |
ООО МКК "КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ" | 4.02 млн руб. | 13 чел. |
ООО МКК "ФИНБАР" | 4.01 млн руб. | 1 чел. |
ООО МКК "ХАЙПМАНИ" | 4.00 млн руб. | 1 чел. |
ООО МК "ДЕЛОВОЙ ПОДХОД" | 3.97 млн руб. | 6 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность микрофинансовая»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность микрофинансовая»