Доля рынка компании ООО "АЛГОЛ"
Компания «АЛГОЛ» занимает 0.0006% рынка «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях».
Общий объем рынка составляет 323.56 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (323.56 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0006% (1.78 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях»:
| Компания | Выручка | Штат | Регион |
| ООО "БЕКМЕН КУЛЬТЕР" | 5.66 млрд руб. | 131 чел. | Москва |
| ООО "КОМПАНИЯ ВИТА-ОРТА" | 4.14 млрд руб. | 12 чел. | Москва |
| ООО "ГАРАНТ-М" | 2.56 млрд руб. | 7 чел. | Москва |
| ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАПСТРОЙ" | 2.40 млрд руб. | 12 чел. | Москва |
| ООО "ЛИДЕР-М" | 2.36 млрд руб. | - | Москва |
| ООО "ГЛОБАЛ ДЕНТ ПРОДЖЕКТ" | 2.31 млрд руб. | 1 чел. | Челябинская область |
| ООО "АНТАРЕС" | 2.21 млрд руб. | 9 чел. | Москва |
| ООО "СКИНВЕЛ" | 2.20 млрд руб. | 1 чел. | Москва |
| ООО "ДЕЗНЭТ" | 2.15 млрд руб. | 23 чел. | Москва |
| ООО "БОЗОН" | 2.14 млрд руб. | 78 чел. | Москва |
| ООО "ТРИВЕС ТРЕЙД" | 2.13 млрд руб. | 64 чел. | Санкт-Петербург |
| ООО "ФОКУС" | 2.12 млрд руб. | 37 чел. | Москва |
| ООО "МЕДГРАНД" | 2.09 млрд руб. | 18 чел. | Московская область |
| ООО "МЕДСТАР" | 1.97 млрд руб. | 6 чел. | Москва |
| ООО "МЕДКАРДИОСЕРВИС" | 1.93 млрд руб. | 11 чел. | Москва |
| ООО "КОМПАНИЯ КИЛЬ-ВОЛГА" | 1.92 млрд руб. | 33 чел. | Татарстан Республика |
| ООО "ХОЛДИНГ "ЮНОНА" | 1.91 млрд руб. | 16 чел. | Свердловская область |
| ООО "НОВГОДЕНТ" | 1.86 млрд руб. | 7 чел. | Ставропольский Край |
| ООО "КМИЗ ЭКСПОРТ" | 1.64 млрд руб. | 7 чел. | Татарстан Республика |
| ООО "БАЗИС-НН" | 1.60 млрд руб. | 22 чел. | Нижегородская область |
| ООО "ГАРАНТИЯ-ЕК" | 1.41 млрд руб. | 16 чел. | Свердловская область |
| ООО "МИРАМЕД" | 1.39 млрд руб. | 1 чел. | Москва |
| ООО "МАЙДЕНТ24" | 1.37 млрд руб. | 60 чел. | Москва |
| ООО "ОМТ ВОЛЬФ" | 1.33 млрд руб. | 2 чел. | Москва |
| ООО "ЛМП" | 1.32 млрд руб. | 20 чел. | Санкт-Петербург |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях»
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях»