Доля рынка компании ООО "БАНКОМ"
Компания «БАНКОМ» занимает 0.0019% рынка «Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами».
Общий объем рынка составляет 132.37 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (132.37 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0019% (2.57 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР" | 31.14 млрд руб. | - |
АО "ФИНСИБ" | 13.25 млрд руб. | 236 чел. |
ООО "СПЕЙС" | 6.77 млрд руб. | 45 чел. |
ООО "ОФИСМАГ" | 5.77 млрд руб. | 530 чел. |
АО "ОФИС ПРЕМЬЕР" | 5.66 млрд руб. | 366 чел. |
ООО "САМСОН РФ" | 3.67 млрд руб. | 258 чел. |
ООО "ТРЕНД" | 3.63 млрд руб. | - |
ООО "ОФИСМАГ СПБ" | 3.21 млрд руб. | 247 чел. |
ООО "САМСОН КФ" | 2.57 млрд руб. | 220 чел. |
АО "ЕВРОПА УНО ТРЕЙД" | 2.50 млрд руб. | 368 чел. |
ООО "АРТ ДИЗАЙН М" | 1.85 млрд руб. | 347 чел. |
ООО "САМСОН-УРАЛ" | 1.83 млрд руб. | 141 чел. |
ООО "САМСОН-СИБИРЬ" | 1.74 млрд руб. | 145 чел. |
ООО "АРТ ДИЗАЙН Р" | 1.71 млрд руб. | 188 чел. |
ООО "ТФБИ" | 1.56 млрд руб. | 79 чел. |
ООО "ТЦ "С.Т.И.К." | 1.51 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "ДЕЛЬТА" | 1.44 млрд руб. | 3 чел. |
ООО "КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ МОСТ" | 1.42 млрд руб. | - |
ООО "САМСОН-БАШКИРИЯ" | 1.38 млрд руб. | 151 чел. |
ООО "САМСОН-ПЕРМЬ" | 1.10 млрд руб. | 144 чел. |
ООО "КАНЦТАНТА СЕРВИС" | 1.04 млрд руб. | 22 чел. |
ООО "МАКПЕЙПЕР" | 948.96 млн руб. | 69 чел. |
ООО "СФ САМСОН" | 922.19 млн руб. | 111 чел. |
ООО "ФИКСИ" | 915.54 млн руб. | 23 чел. |
ООО "ИТЦ Ф1" | 872.18 млн руб. | 103 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами»