Доля рынка компании ООО "ПАРНАС"
Компания «ПАРНАС» занимает 0.0007% рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров».
Общий объем рынка составляет 298.96 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (298.96 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0007% (2.00 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "КАТЕРПИЛЛАР ЕВРАЗИЯ" | 32.85 млрд руб. | - |
ООО "ОЛИМП-ТРЕЙД" | 29.25 млрд руб. | 31 чел. |
АО "РОСЛОКОМОТИВ" | 21.68 млрд руб. | 54 чел. |
ООО "ИКС 5 ГИПЕР" | 21.41 млрд руб. | 6757 чел. |
ООО "МОНТАЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" | 15.28 млрд руб. | 25 чел. |
ООО "ЕВРО-УПАКОВКА" | 10.26 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РИЧ" | 7.91 млрд руб. | 25 чел. |
ООО "ПРОФИБИЗНЕС" | 4.59 млрд руб. | 4 чел. |
ООО "СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАД" | 4.55 млрд руб. | 185 чел. |
ООО "ПИТЕР-МС" | 3.90 млрд руб. | 14 чел. |
ООО "РОНЕТЕК" | 3.56 млрд руб. | 50 чел. |
ООО "НОРИОН" | 3.21 млрд руб. | 27 чел. |
ООО "ЮДЖИНСТ" | 3.13 млрд руб. | 13 чел. |
ООО ТД "ПРЕМИУМ" | 2.65 млрд руб. | 3 чел. |
ООО "УНИФЛЕКС" | 2.19 млрд руб. | 19 чел. |
ООО "ФОРМУЛА" | 2.05 млрд руб. | 17 чел. |
ООО "НИССА ЦЕНТРУМ" | 1.97 млрд руб. | 79 чел. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХНОКОРД" | 1.95 млрд руб. | 4 чел. |
ООО "ТД "СОСТРА-РУС" | 1.95 млрд руб. | 19 чел. |
ООО "РУСБЕЛПРОМ" | 1.90 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "ТД ХИМСЫРЬЕ" | 1.89 млрд руб. | 34 чел. |
ООО "МОБИЛИДИ" | 1.79 млрд руб. | 23 чел. |
ЗАО "ШАГ" | 1.73 млрд руб. | 102 чел. |
ООО "ТУПЛЕКС" | 1.69 млрд руб. | 68 чел. |
ООО "ТК "РЕМЭКС" | 1.62 млрд руб. | 67 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров»