Доля рынка компании ООО "ИС "ЦВЕТЫ"
Компания «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЦВЕТЫ» занимает 0.0000% рынка «Торговля оптовая цветами и растениями».
Общий объем рынка составляет 63.21 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (63.21 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая цветами и растениями»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ЦВЕТОЧНЫЙ АЛЬЯНС" | 4.00 млрд руб. | 12 чел. |
ООО "ЛОГИСТИК СЕРВИС ГРУПП" | 2.71 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "КОМПАНИЯ "УРАЛТОРГСЕРВИС" | 2.28 млрд руб. | 38 чел. |
ООО "ФЛОУЕР КАСТЛ" | 2.16 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ЦЕНТР БУКЕТОВ" | 2.00 млрд руб. | 8 чел. |
ООО "БИОПРОМТОРГ" | 1.88 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "САНРАЙЗ" | 1.79 млрд руб. | 5 чел. |
ООО "КИТЕЖ" | 1.42 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ПЛАНТАСИСТЕМ" | 1.28 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ФЛОБАС" | 1.19 млрд руб. | 6 чел. |
ООО НПО "КОНСАЛТТЕХНОЛОГИИ" | 1.17 млрд руб. | - |
ООО "ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ" | 1.09 млрд руб. | 4 чел. |
ООО "ВИГО" | 973.37 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СИБ-ФЛАУЭРС" | 930.39 млн руб. | 89 чел. |
ООО "ДАВИЛЬТА" | 891.85 млн руб. | 5 чел. |
ООО "АЛИОН" | 853.64 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ЦВЕТЫ МОСКОВСКОГО" | 836.21 млн руб. | 14 чел. |
ООО "ЭНДИ ТРЕЙД" | 821.57 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ФЛАУЭРС ЛАЙФ" | 801.85 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ПРОВЕНТУС" | 759.64 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ЭКВИЛИБРИУМ" | 741.50 млн руб. | 1 чел. |
ООО "МИР РАСТЕНИЙ" | 694.67 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ФРЕШФЛАУВЕРС" | 691.30 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ФЛАУРС ПРАЙМ" | 677.02 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ДЖЕЙ ЭМ ПИ ФЛАУЭРС РУС" | 670.56 млн руб. | 27 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая цветами и растениями»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая цветами и растениями»