Доля рынка компании ООО "СТРОЙКОМФОРТ"
Компания «СТРОЙКОМФОРТ» занимает 0.0000% рынка «Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 4.68 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (4.68 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК" | 2.63 млрд руб. | 7 чел. |
ООО "СИГМА" | 208.74 млн руб. | 2 чел. |
ООО ПК "ПЛАНЕТА ОКОН" | 197.95 млн руб. | 6 чел. |
ООО "КОМФОРТ" | 155.26 млн руб. | 79 чел. |
ООО "АЛЮСТРОЙ" | 152.11 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ЛОКА-ТРЭЙД" | 146.54 млн руб. | 52 чел. |
ООО "ГПТМ" | 134.36 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ТЕХНОПРОФИЛЬ" | 108.58 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ДАЛЛИ ДЕКОР" | 87.24 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ОКНА НОВОГО ВЕКА" | 78.89 млн руб. | 1 чел. |
ООО ТД "СТЕКЛАНДИЯ" | 62.67 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 61.68 млн руб. | 5 чел. |
ООО "СТИМ СЕРВИС" | 60.92 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СВЕТОВОЙ ЭЛЕМЕНТ" | 57.34 млн руб. | 11 чел. |
ООО "СТУДИЯ ОКОН "КАЛИПСО" | 53.38 млн руб. | 2 чел. |
ООО "МЕГАПОЛИС" | 52.52 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ДАЛЛИ" | 48.28 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ИМПЕРИЯ ОКОН" | 31.93 млн руб. | 19 чел. |
ООО "СЕРВИС-Ф" | 30.84 млн руб. | 4 чел. |
ООО "СТЕКЛОЛАЙФ" | 29.95 млн руб. | 7 чел. |
ООО "НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР" | 28.21 млн руб. | 8 чел. |
ООО "СПК 62" | 20.73 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ПРОМОМЕБЕЛЬ" | 17.12 млн руб. | 3 чел. |
ООО "НИКА И К" | 17.12 млн руб. | 7 чел. |
ООО "СУПРИМ" | 14.27 млн руб. | 2 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах»