Доля рынка компании ООО "ЭЛЕКТРОТОВАРЫ"
Компания «ЭЛЕКТРОТОВАРЫ» занимает 0.0000% рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 104.97 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (104.97 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР" | 25.44 млрд руб. | - |
ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ" | 23.92 млрд руб. | - |
ООО МИЛЕ СНГ | 7.93 млрд руб. | 231 чел. |
ООО "ИНТЕГРАЛ" | 3.05 млрд руб. | 6 чел. |
ООО "САТУРН" | 2.56 млрд руб. | 4 чел. |
ООО "ОЛИМП" | 2.50 млрд руб. | 5 чел. |
ООО "СМАРТАУДИО" | 1.80 млрд руб. | 51 чел. |
ООО "ЦЕНТР-СЕРВИС" | 1.51 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "ТЕПЛОСЕТЬ" | 1.25 млрд руб. | 45 чел. |
ООО "ТС "МАСТЕР" | 1.13 млрд руб. | 85 чел. |
ООО "ПРОСТОР" | 1.11 млрд руб. | 46 чел. |
ООО "КОННЕКТ ЦЕНТР" | 1.02 млрд руб. | 37 чел. |
ООО "КАДРОВЫЙ ЦЕНТР" | 856.72 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ВИКТОРИЯ" | 814.26 млн руб. | 10 чел. |
ООО "АВАТРИ" | 759.93 млн руб. | 28 чел. |
ООО "КОЛОРС ГРУП" | 753.96 млн руб. | 14 чел. |
ООО "КАСКАД" | 647.63 млн руб. | 208 чел. |
ООО "АРАБЕСКА АТЕЛЬЕ" | 625.59 млн руб. | 30 чел. |
ООО "Л МАРКЕТ" | 615.20 млн руб. | - |
ООО "СФЕРА" | 579.63 млн руб. | 84 чел. |
ООО "КИРГУ МТВ" | 420.71 млн руб. | 13 чел. |
ООО "ГАИЧИ" | 355.25 млн руб. | - |
ООО "ЭЛЕКОМ" | 347.94 млн руб. | 21 чел. |
ООО "ПКБ ТЕХНИКА" | 279.09 млн руб. | 46 чел. |
ООО "АУРУМ" | 251.14 млн руб. | 3 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»