Доля рынка компании ООО "ЛЕГАЛ КОЛЛЕКТ"
Компания «ЛЕГАЛ КОЛЛЕКТ» занимает 0.0000% рынка «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации».
Общий объем рынка составляет 73.65 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (73.65 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ФЕНИКС" | 12.27 млрд руб. | - |
НАО "ПКБ" | 11.90 млрд руб. | - |
ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАБРИКА ИПОТЕКИ" | 8.39 млрд руб. | 105 чел. |
ООО "АЙДИ КОЛЛЕКТ" | 7.51 млрд руб. | 15 чел. |
ООО "РСВ" | 4.75 млрд руб. | 110 чел. |
ООО "ПРАВО ОНЛАЙН" | 4.48 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" | 2.27 млрд руб. | - |
ООО "АБК" | 2.11 млрд руб. | 565 чел. |
ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ФЕМИДА" | 1.93 млрд руб. | 34 чел. |
ООО "ФИНТРАСТ" | 1.20 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "СИТИУС" | 1.02 млрд руб. | 7 чел. |
ООО "ВПК-КАПИТАЛ" | 736.96 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ССК" | 733.02 млн руб. | 17 чел. |
ООО "НСВ" | 676.28 млн руб. | - |
ООО "ВИН ЛЭВЕЛ КАПИТАЛ" | 582.93 млн руб. | 19 чел. |
ООО "СПЕЦСНАБ71" | 516.38 млн руб. | 19 чел. |
ООО "ЗАЩИТА ОНЛАЙН" | 503.61 млн руб. | 2 чел. |
ООО "АГЕНТСТВО Р.О.С.ДОЛГЪ" | 410.59 млн руб. | 61 чел. |
ООО "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ" | 383.18 млн руб. | 1 чел. |
ООО "РБР" | 299.17 млн руб. | 36 чел. |
ООО "ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ РОСТОВЩИКОВ" | 267.51 млн руб. | 1 чел. |
ООО "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ" | 267.09 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ДОК" | 251.18 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ЮСБ" | 234.20 млн руб. | 22 чел. |
ООО "МИР+" | 212.52 млн руб. | 5 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации»