Доля рынка компании ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР"
Компания «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР» занимает 0.0000% рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле зерном».
Общий объем рынка составляет 69.37 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (69.37 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле зерном»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "АГРОМИР" | 22.96 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "ГАРАНТЛОГИСТИК" | 8.38 млрд руб. | 11 чел. |
ООО "КУРСКТРЕЙД" | 4.79 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "ГК "БИЗНЕС ПАРТНЕР" | 4.26 млрд руб. | 16 чел. |
ООО "ЛИДЕР" | 3.97 млрд руб. | 5 чел. |
ООО "ЭКСИМ" | 2.11 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "ТД "КАПИТАЛ" | 1.72 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "БИ - АЙ ГРАНУМ" | 1.45 млрд руб. | 25 чел. |
ООО "ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС" | 1.44 млрд руб. | 58 чел. |
ООО "ДЖЕРМЭН СИД АЛЬЯНС РУСС" | 1.07 млрд руб. | 38 чел. |
ООО "ГРАНУМ" | 998.13 млн руб. | 7 чел. |
ООО "АГРОПРОМСЕРВИС" | 721.11 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ВОРОНЕЖ-АГРО" | 711.06 млн руб. | 18 чел. |
ООО "ЯРСЕРВИС" | 675.76 млн руб. | - |
ООО "АГРИГОРА" | 574.38 млн руб. | - |
ООО "КРАСНОЯРСК ЗЕРНО" | 545.84 млн руб. | 6 чел. |
ООО "АПК ЧЕРНОЗЕМЬЯ" | 486.87 млн руб. | - |
ООО "ПРИДОНЬЕ" | 485.14 млн руб. | 3 чел. |
ООО ТПК "АГРО-СТРОЙ" | 395.09 млн руб. | 5 чел. |
ООО "АГРО ЛАЙН ХИТ" | 394.74 млн руб. | 1 чел. |
ООО "АГРОЛЕНД" | 374.07 млн руб. | - |
ООО "КОМЕТА" | 312.29 млн руб. | - |
ООО "ЭЛИТ" | 292.90 млн руб. | - |
ООО "ВОСХОД" | 289.87 млн руб. | 5 чел. |
ООО "АГРО ЛАЙН" | 258.26 млн руб. | 1 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле зерном»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле зерном»