Доля рынка компании ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ"
Компания «СТРОЙАРСЕНАЛ» занимает 0.0000% рынка «Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями».
Общий объем рынка составляет 486.57 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (486.57 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ДАНОН ТРЕЙД" | 112.67 млрд руб. | - |
ООО "РУЛОГ" | 56.87 млрд руб. | - |
ООО "ВОСТОК-ВЭД" | 29.96 млрд руб. | 4 чел. |
ООО "ТД "ДМИТРОГОРСКИЙ ПРОДУКТ" | 20.26 млрд руб. | 811 чел. |
ООО "ЗЕЛЬГРОС" | 11.51 млрд руб. | - |
ООО "ДАРЫ АРТЕМИДЫ" | 8.04 млрд руб. | - |
ООО "ДОСТАВКА 24" | 5.53 млрд руб. | 41 чел. |
ООО "ДЖИ ЭФ СИ" | 5.49 млрд руб. | 90 чел. |
ООО "НОРДЛОГИСТИК" | 4.85 млрд руб. | 34 чел. |
ООО "СЕВЕРНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 4.15 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ РЕТЕКС" | 4.14 млрд руб. | 140 чел. |
ООО "ТД "ПИК" | 3.69 млрд руб. | 19 чел. |
ООО "НЕВА ТРЕЙД" | 3.15 млрд руб. | 135 чел. |
ООО "ТК "КОНДИТЕРСКИЙ МИР" | 3.15 млрд руб. | 28 чел. |
ООО "НТК СИБИРЬ" | 2.83 млрд руб. | 182 чел. |
ООО "УКТУСТРЕЙД" | 2.77 млрд руб. | 6 чел. |
ООО "ДЖИ ЭФ САРАТОВ" | 2.72 млрд руб. | 83 чел. |
ООО "ТОИР" | 2.59 млрд руб. | 12 чел. |
ООО "РОСТМАРКЕТ" | 2.40 млрд руб. | 118 чел. |
ООО "ЖАСМИН" | 2.34 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "ДИСТРИБЬЮТОР" | 2.32 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "МИГРО" | 2.20 млрд руб. | 32 чел. |
ООО "ОПТИМА-САМАРА" | 2.18 млрд руб. | 42 чел. |
ООО "МОНАРХ" | 2.16 млрд руб. | - |
ООО "СТОУН" | 2.16 млрд руб. | 2 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями»