Доля рынка компании ООО "СЕМЬДЕСЯТ ТРИ"
Компания «СЕМЬДЕСЯТ ТРИ» занимает 0.0724% рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».
Общий объем рынка составляет 38.68 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (38.68 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0724% (28.01 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "У. Д. С. С. П. Р." | 7.47 млрд руб. | 35 чел. |
ООО "КОМЕДИ КЛАБ ПРОДАКШН" | 2.86 млрд руб. | 123 чел. |
АО "ВАЙТ МЕДИА" | 1.52 млрд руб. | 26 чел. |
ООО "СИНЕМАСЕТ" | 1.49 млрд руб. | - |
АО "ВСЕМИРНЫЕ РУССКИЕ СТУДИИ" | 1.27 млрд руб. | 7 чел. |
ООО "АРТ ПИКЧЕРС ВИЖН" | 1.25 млрд руб. | 18 чел. |
ООО "КИНОСТУДИЯ КИТ" | 1.20 млрд руб. | 14 чел. |
ООО "ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП" | 897.00 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ММЕ" | 855.22 млн руб. | 38 чел. |
АО "СИНЕМАМЕНЕДЖМЕНТ" | 820.47 млн руб. | 13 чел. |
ООО "ВОДОРОД 2011" | 654.86 млн руб. | 3 чел. |
ООО "МАУРИС ФИЛМ" | 593.30 млн руб. | 19 чел. |
ООО "КОНТЕНТ ЮНИОН" | 560.64 млн руб. | 1 чел. |
ЗАО "ДИРЕКЦИЯ КИНО" | 556.81 млн руб. | 19 чел. |
ООО "МЕДИА ФИЛЬМ ИНТЕРНЕШНЛ" | 531.75 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЭПИК МЕДИА" | 514.55 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "МОСТЕЛЕФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН" | 502.26 млн руб. | 31 чел. |
ООО "НОН-СТОП ПРОДАКШН" | 501.39 млн руб. | 19 чел. |
ООО "КМФ" | 416.39 млн руб. | - |
АО "КИНОКОМПАНИЯ ФАВОРИТФИЛЬМ" | 353.62 млн руб. | - |
ООО "СВП" | 352.41 млн руб. | 8 чел. |
ООО "МАША И МЕДВЕДЬ" | 350.93 млн руб. | 75 чел. |
ООО "ТИМ ФИЛМЗ" | 340.52 млн руб. | 5 чел. |
ООО "РЕТПЭК" | 335.85 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЛЮКСОР СИНЕМАКС" | 299.63 млн руб. | - |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»