Доля рынка компании ИПК "ПЕРСПЕКТИВА"
Компания «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЖИЛИЩНО-ПК ПЕРСПЕКТИВА» занимает 0.0000% рынка «Деятельность по предоставлению потребительского кредита».
Общий объем рынка составляет 223.21 млн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (223.21 млн руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность по предоставлению потребительского кредита»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ДЗП-РАЗВИТИЕ" | 81.25 млн руб. | - |
ООО "ФИНАНСЫ 44 РЕГИОН" | 80.02 млн руб. | 1 чел. |
ССК "СВОЙ ДОМ" | 25.39 млн руб. | - |
ГУП "ДРУЖБА" | 18.32 млн руб. | - |
ПК "ДИНАСТИЯ" | 6.97 млн руб. | - |
ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ-РАНТЬЕ" | 4.85 млн руб. | 1 чел. |
ООО "МИГОМДЕНЬГИ-РЕГИОНЫ" | 1.58 млн руб. | 1 чел. |
ООО "КОШЕЛЁК +" | 960.00 тыс. руб. | 1 чел. |
ООО МКК "АКСА" | 805.00 тыс. руб. | 1 чел. |
ООО "ЭКВИВАЛЕНТ" | 780.00 тыс. руб. | 1 чел. |
ПО "ФК БС" | 660.00 тыс. руб. | - |
МУП "АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 589.00 тыс. руб. | - |
ООО "ГОРИЗОНТ-ИНВЕСТ" | 401.00 тыс. руб. | - |
ООО "ДПК" | 216.00 тыс. руб. | 1 чел. |
ООО "КАПИТАЛ" | 135.00 тыс. руб. | - |
ООО "БФК" | 98.00 тыс. руб. | 2 чел. |
ООО "НАТАВИС" | 87.00 тыс. руб. | 1 чел. |
ООО "ЗАЙМ ДЛЯ ВАС" | 67.00 тыс. руб. | 1 чел. |
НО ФВ "СИГНАЛ" | 21.00 тыс. руб. | - |
ООО "ЭФОС" | 8.00 тыс. руб. | - |
ООО "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ" | 1.00 тыс. руб. | 2 чел. |
ООО "ФИНАНСЫ" | 0.00 тыс. руб. | - |
ООО "СИБИРСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОМ" | 0.00 тыс. руб. | - |
ООО "АВТО М" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. |
ООО "СОЛИД" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по предоставлению потребительского кредита»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по предоставлению потребительского кредита»