Доля рынка компании АНО ЦСР "ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ"
Компания «АНО ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ» занимает 0.0000% рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая».
Общий объем рынка составляет 6.68 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (6.68 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»:
Компания | Выручка | Штат | Регион |
ГУП "МОССОЦГАРАНТИЯ" | 959.84 млн руб. | - | Москва |
ООО "ЗАБОТА-1" | 876.06 млн руб. | 40 чел. | Москва |
ООО "СГЦ "ОПЕКА" | 501.19 млн руб. | 36 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "СГЦ "ОПЕКА КОМФОРТ" | 437.44 млн руб. | 63 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "УК "ОПЕКА" | 359.42 млн руб. | 122 чел. | Москва |
ООО "АГЕНТСТВО ЮСИ" | 350.99 млн руб. | 37 чел. | Санкт-Петербург |
АНО "ИНВАТУР" | 227.23 млн руб. | - | Башкортостан Республика |
ООО "ПАНСИОНАТ "ОПЕКА" | 167.87 млн руб. | - | Архангельская область |
ООО "НКМ" | 161.72 млн руб. | 1 чел. | Нижегородская область |
ООО "НЕ ЗАВИСИМОСТЬ" | 145.61 млн руб. | 35 чел. | Москва |
ООО "ВРЕМЯ ЖИЗНИ" | 129.45 млн руб. | 6 чел. | Московская область |
АНО "МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 122.95 млн руб. | - | Ленинградская область |
ГБУ ПНИ № 13 | 115.44 млн руб. | - | Московская область |
ООО "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА" | 109.98 млн руб. | 27 чел. | Ленинградская область |
АНО ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОДЕЙСТВИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА "ЗАБОТА И УХОД" | 107.88 млн руб. | - | Оренбургская область |
ООО "ТЮЗ" | 104.40 млн руб. | 9 чел. | Санкт-Петербург |
ООО "ЗАБОТА-ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ" | 78.27 млн руб. | 15 чел. | Московская область |
ООО "ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ" | 77.39 млн руб. | 5 чел. | Краснодарский Край |
ООО "ЦСН "КОНКОРДИЯ-ПЛЮС" | 67.48 млн руб. | 59 чел. | Ленинградская область |
ООО "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 66.08 млн руб. | - | Ленинградская область |
БФ РСП "НОВАЯ ЖИЗНЬ" | 58.83 млн руб. | - | Ленинградская область |
ООО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ГЕРИАТРИИ" | 55.26 млн руб. | 4 чел. | Московская область |
ООО "ТЭК КУЛЕБАКСКИЙ ПНИ" | 53.97 млн руб. | 3 чел. | Нижегородская область |
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ" | 52.66 млн руб. | - | Нижегородская область |
ЧУ "РСУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ № 1" | 51.19 млн руб. | - | Калужская область |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»