Доля рынка компании ООО "ЮНИДЕНТ СТОМАТОЛОГИЯ-12"
Общий объем рынка составляет 211.76 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (211.76 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Стоматологическая практика»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "СТРАНА УЛЫБОК" | 5.51 млрд руб. | - |
ООО "ЭКОСТОМ" | 5.39 млрд руб. | 7 чел. |
ООО "АЛЬФА ДЕНТ" | 2.00 млрд руб. | 4 чел. |
ООО "ДОКТОР" | 1.64 млрд руб. | 3 чел. |
ООО "ВИАДЕНТ" | 1.08 млрд руб. | 2 чел. |
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ КГБ" | 1.04 млрд руб. | 3 чел. |
ООО "УНИКУМ" | 1.02 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ДЕНТА-М СТОМАТОЛОГИЯ" | 891.69 млн руб. | 6 чел. |
ООО "МЦ ИНТЕРДЕНТОС" | 679.12 млн руб. | 273 чел. |
ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | 587.81 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ВИТА" | 575.10 млн руб. | 128 чел. |
ООО "ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД" | 559.05 млн руб. | 213 чел. |
ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" | 558.58 млн руб. | 236 чел. |
ЗАО "ЦЕНТРОДЕНТ" | 394.08 млн руб. | 345 чел. |
ООО МЦ "АГАМИ" | 369.71 млн руб. | 50 чел. |
ООО "ПРЕЗИДЕНТ СК №1" | 366.85 млн руб. | 84 чел. |
ООО ФИРМА "ПРАКТИК" | 360.36 млн руб. | 173 чел. |
АО "СТОМАТОЛОГ" | 343.57 млн руб. | 213 чел. |
ООО "КЛИНИКА БОСКО" | 337.30 млн руб. | 41 чел. |
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 330.09 млн руб. | 190 чел. |
ООО "ДАЛЬВЕН" | 316.55 млн руб. | 62 чел. |
ООО "МЕДКВАДРАТ" | 308.15 млн руб. | 80 чел. |
ООО "СТОМАТБИЗНЕС КОМПАНИ" | 277.32 млн руб. | 71 чел. |
ООО СК "ЮНИТ" | 273.32 млн руб. | 79 чел. |
ООО "ВОРЛДДЕНТ" | 268.15 млн руб. | 46 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Стоматологическая практика»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Стоматологическая практика»