Доля рынка компании ООО "СПИХТАРЕНКО-ХОЛДИНГ"
Компания «СПИХТАРЕНКО-ХОЛДИНГ» занимает 0.0000% рынка «Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом».
Общий объем рынка составляет 7.23 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (7.23 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ" | 547.95 млн руб. | 16 чел. |
ООО "ТИТАНМЕД" | 306.77 млн руб. | 3 чел. |
АО "НИИТАВТОПРОМ" | 305.33 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЕВРОСИТИ" | 224.14 млн руб. | 3 чел. |
ООО ТК "СТРЕЛА" | 220.69 млн руб. | 20 чел. |
ООО "ФОРТУНА" | 190.63 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ТЕРРА ЭСТЕЙТ" | 178.01 млн руб. | 2 чел. |
АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ" | 169.98 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ВЕГАСТРОЙ" | 155.16 млн руб. | 1 чел. |
ОАО "ЧАЙКА" | 151.08 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ОВЕН" | 140.81 млн руб. | 2 чел. |
ООО "ПРЕМИУМ" | 125.85 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СИРИУС" | 123.24 млн руб. | - |
ООО "КО-ИНВЕСТ" | 117.20 млн руб. | - |
ООО "ВИТА" | 116.11 млн руб. | 28 чел. |
ООО "АНГАРСКИЙ ДОХОДНЫЙ ДОМ" | 102.01 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ПОК "ЩЕГЛОВО" | 93.82 млн руб. | 1 чел. |
ООО ИСК "НИКА" | 86.19 млн руб. | 1 чел. |
ОАО "ГРСТ №1" | 82.00 млн руб. | 19 чел. |
ЗАО "ТМ" | 80.37 млн руб. | 1 чел. |
ООО "РАЗВИТИЕ" | 75.66 млн руб. | 7 чел. |
ООО "УГК" | 68.01 млн руб. | 1 чел. |
ООО "БПР-ТУРБО" | 66.42 млн руб. | 4 чел. |
ООО "МИКРОРАЙОН 45 ДОМ 1" | 62.98 млн руб. | - |
ООО "НАРВА" | 55.83 млн руб. | 4 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом»