Доля рынка компании ФОНД "ЗДОРОВОЕ НАСЛЕДИЕ"
Компания «ФОНД ЗДОРОВОЕ НАСЛЕДИЕ» занимает 0.0000% рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания».
Общий объем рынка составляет 832.34 млн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (832.34 млн руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "МИЛОСЕРДИЕ" | 210.96 млн руб. | 91 чел. |
ООО "СИСТЕМА ЗАБОТА" | 57.68 млн руб. | 30 чел. |
ООО "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" | 40.76 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ЛЕГЕ" | 32.90 млн руб. | 16 чел. |
ООО "СОДЕЙСТВИЕ" | 32.16 млн руб. | 1 чел. |
ООО ДОЛ "ЭЛЕКТРОН" | 28.90 млн руб. | 37 чел. |
ООО "ДЕНТАЛ ПРЕМИУМ" | 22.78 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ГИГИЕНА" | 17.46 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ЦСУ" | 16.66 млн руб. | 19 чел. |
АО "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ" | 16.58 млн руб. | - |
ООО "САНА КО" | 15.76 млн руб. | 11 чел. |
ООО "ЛДЦ" | 15.50 млн руб. | 17 чел. |
ООО "ЮЖНЫЙ СЕРВИС" | 14.58 млн руб. | 21 чел. |
ООО "ЭРА МИЛОСЕРДИЯ" | 14.52 млн руб. | 8 чел. |
ООО "МУССОН" | 14.20 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СТИМУЛ" | 14.07 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ +" | 13.30 млн руб. | 11 чел. |
НП "СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ" | 12.64 млн руб. | - |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СИЛЬНАЯ АРМИЯ" | 11.99 млн руб. | - |
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДОКТОРА ВЕТЧИНКИНОЙ" | 11.00 млн руб. | 8 чел. |
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА" | 9.15 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ДОКТОР ВЕДОВ" | 8.96 млн руб. | 11 чел. |
ООО "ПРОТРЕНИНГ" | 8.93 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ПРОФИТ-МЕД" | 8.29 млн руб. | 3 чел. |
ООО "РАДА" | 7.63 млн руб. | 6 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»