Доля рынка компании ООО "ДОКТОР ВЕДОВ"
Общий объем рынка составляет 581.96 млн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (581.96 млн руб.)
Доля рынка компании - 1.8754% (10.91 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "СИСТЕМА ЗАБОТА" | 92.39 млн руб. | 30 чел. |
ФОНД "ПАНСИОН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ" | 89.12 млн руб. | - |
ООО "МИЛОСЕРДИЕ" | 87.09 млн руб. | 91 чел. |
ООО "ИНТЕГРАЦИЯ" | 56.68 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА" | 26.33 млн руб. | 3 чел. |
ООО "СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" | 23.59 млн руб. | 4 чел. |
ООО МЦ "БЕРЛИН МЕДИКАЛ КЛИНИК" | 21.59 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ЗАБОТА" | 19.65 млн руб. | 4 чел. |
НП "ИИД ППП ГЕНЕЗИС" | 19.30 млн руб. | - |
ООО "БИО - СФЕРА" | 19.15 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ "ОЛЬВИЯ" | 15.20 млн руб. | 10 чел. |
ООО "СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ +" | 11.23 млн руб. | 11 чел. |
ООО "ДОКТОР ВЕДОВ" | 10.91 млн руб. | 11 чел. |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СИЛЬНАЯ АРМИЯ" | 10.41 млн руб. | - |
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 9.55 млн руб. | 6 чел. |
АНО "ПОЗИТИВ" | 8.02 млн руб. | - |
ООО "ГИГИЕНА" | 7.93 млн руб. | 3 чел. |
АНО "ЦЕНТР ПРОБЛЕМ АУТИЗМА: ОБРАЗОВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОМОЩЬ, ЗАЩИТА ПРАВ" | 7.08 млн руб. | - |
АНО "РОСТ" | 6.21 млн руб. | - |
ООО "ТСР" | 5.05 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ПРОФИТ-МЕД" | 5.04 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ПРОМОМЕД ПЛЮС" | 4.48 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЗАБОТА" | 3.70 млн руб. | 6 чел. |
ООО "НВ-ЦЕНТР" | 3.34 млн руб. | 2 чел. |
НИБФ "ЯРДЭМ" | 2.87 млн руб. | - |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»