Доля рынка компании ООО "АГАМА-Н"
Компания «АГАМА-Н» занимает 0.0000% рынка «Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 51.85 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (51.85 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ПЕТ РИТЕЙЛ" | 6.44 млрд руб. | 1201 чел. |
ООО "ИН-РИТЕЙЛ" | 6.44 млрд руб. | 1066 чел. |
ООО "СМАРТ ФЭМИЛИ" | 4.88 млрд руб. | 489 чел. |
ООО "АТЛАС" | 1.97 млрд руб. | 274 чел. |
ООО "КОНТА" | 1.87 млрд руб. | 294 чел. |
ООО "АЛЬЯНС-М" | 1.85 млрд руб. | 253 чел. |
ООО "МОДУЛЬ" | 1.79 млрд руб. | 348 чел. |
ООО "ТРОЯЛА" | 1.49 млрд руб. | 132 чел. |
ООО "ПЕТМАРКЕТ" | 1.45 млрд руб. | 249 чел. |
ООО "КОРС" | 1.35 млрд руб. | 9 чел. |
ООО "МАРКЕТ" | 1.33 млрд руб. | 87 чел. |
ООО "СТРЕЛЕЦ" | 1.31 млрд руб. | 339 чел. |
ООО "КЛЮЧ" | 1.11 млрд руб. | 75 чел. |
ООО "ЗАПОВЕДНИК-ЦЕНТР" | 700.88 млн руб. | 45 чел. |
ОООФИРМА "МАРКВЕТ" | 651.61 млн руб. | 90 чел. |
ООО "СИСТЕМА" | 452.55 млн руб. | 78 чел. |
ООО "РИЧ СТОР" | 414.51 млн руб. | 10 чел. |
ООО "УРАЛАГРО" | 286.50 млн руб. | 22 чел. |
ООО "ДРУЖОК" | 271.18 млн руб. | 66 чел. |
АО "ЭТУАЛЬ" | 268.13 млн руб. | 43 чел. |
ООО "ТВОЙ ДРУГ" | 267.50 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ЛЮБИМЧИК.РУ" | 259.62 млн руб. | - |
ООО "ПЕТСТАЙЛ" | 258.15 млн руб. | 63 чел. |
ООО "ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ" | 231.62 млн руб. | 45 чел. |
ООО "ЗОО ЛОГИСТИК ЮГ" | 209.60 млн руб. | 37 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах»