Доля рынка компании ООО "ТД "МИР"
Компания «ТОРГОВЫЙ ДОМ МИР» занимает 0.0516% рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами».
Общий объем рынка составляет 79.20 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (79.20 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0516% (40.90 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами»:
Компания | Выручка | Штат |
АО "СОЮЗСНАБ" | 15.03 млрд руб. | - |
ООО "АКРА" | 13.63 млрд руб. | 33 чел. |
ООО "СЕРВОЛЮКС ВОСТОК" | 11.43 млрд руб. | 138 чел. |
ООО "ПРОДЭКС" | 2.53 млрд руб. | 6 чел. |
ООО "СИБИРЬРИТЕЙЛГРУПП" | 2.30 млрд руб. | 42 чел. |
ООО "БАЙКАЛРИТЕЙЛГРУПП" | 1.93 млрд руб. | 27 чел. |
ООО "ВОСТОКРИТЕЙЛГРУПП" | 1.74 млрд руб. | 27 чел. |
ООО "ДИАЛОГ" | 1.71 млрд руб. | 196 чел. |
ООО "УРАЛРИТЕЙЛГРУПП" | 1.61 млрд руб. | 25 чел. |
ООО "ХИРОУ РУС" | 1.47 млрд руб. | 48 чел. |
ООО "ПИТЕР" | 847.14 млн руб. | - |
ООО "АРТ-ТИ" | 840.52 млн руб. | 199 чел. |
ООО "ТУЕСОК" | 736.15 млн руб. | 50 чел. |
ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 687.00 млн руб. | 54 чел. |
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" | 686.41 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ТД "СТАРЫЙ АМСТЕРДАМ" | 676.52 млн руб. | 51 чел. |
ООО "КВАДРАТ" | 522.64 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ИСТОК" | 520.01 млн руб. | 11 чел. |
ООО "КЕЛБИ" | 462.45 млн руб. | 30 чел. |
ООО "ТОРГСЕРВИС" | 423.74 млн руб. | 1 чел. |
ООО ТД "МЕРИДИАН" | 387.87 млн руб. | 202 чел. |
ООО "ГУЛИВЕР" | 383.72 млн руб. | - |
ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР" | 368.32 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ИЛЬТОРГ" | 367.65 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ДЕМЕТРА НН" | 365.57 млн руб. | 68 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами»