Доля рынка компании ООО "КИНОКОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ФИЛЬМ"
Компания «КИНОКОМПАНИЯ ЭТАЛОН ФИЛЬМ» занимает 0.2327% рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».
Общий объем рынка составляет 112.14 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (112.14 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.2327% (260.96 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "СПП" | 5.54 млрд руб. | 14 чел. |
АО "ЦТВ" | 3.09 млрд руб. | 99 чел. |
АО "ТНТ ПРОДАКШН" | 3.04 млрд руб. | 11 чел. |
ООО "ДИРЕКТ" | 2.14 млрд руб. | 29 чел. |
ООО "ГУД СТОРИ МЕДИА" | 2.06 млрд руб. | 43 чел. |
ООО "СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН" | 1.95 млрд руб. | 48 чел. |
ООО "СУПЕР ПРОДАКШН" | 1.73 млрд руб. | 103 чел. |
ООО "АЗЪ АРТ ТВ" | 1.70 млрд руб. | 15 чел. |
ООО "СТАРТ.РУ" | 1.64 млрд руб. | 27 чел. |
ООО "1-2-3 ПРОДАКШН" | 1.60 млрд руб. | 47 чел. |
ООО "ВОЛЬГАФИЛЬМ" | 1.47 млрд руб. | 41 чел. |
АО "ВБД ГРУП" | 1.38 млрд руб. | 4 чел. |
ООО ПК "СРЕДА" | 1.22 млрд руб. | 18 чел. |
ФГУП "КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ" | 1.21 млрд руб. | - |
ООО "ГПМ КИТ" | 1.10 млрд руб. | 116 чел. |
ООО "АРТ ПИКЧЕРС СТУДИЯ" | 1.10 млрд руб. | 13 чел. |
ООО " КИНОКОМПАНИЯ " СТВ" | 1.10 млрд руб. | 27 чел. |
ООО "ТРИИКС МЕДИА" | 1.07 млрд руб. | 28 чел. |
ООО "ИСК" | 1.05 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "БАЗЕЛЕВС РЕКЛАМА" | 1.04 млрд руб. | 31 чел. |
ООО "СТУДИЯ ПЯТНИЦА" | 993.29 млн руб. | 17 чел. |
ООО "СТАРТ СТУДИО" | 961.80 млн руб. | 9 чел. |
ООО "ПЕРИСКОП ТВ" | 875.50 млн руб. | 1 чел. |
ООО "КИНО АЛЬЯНС" | 864.95 млн руб. | 30 чел. |
ООО "СТУДИЯ РУССКИЙ ПРОЕКТ" | 863.57 млн руб. | 14 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»