Доля рынка компании ООО "ТРАНСИНКОР-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Компания «ТРАНСИНКОР-НЕДВИЖИМОСТЬ» занимает 0.0276% рынка «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений».
Общий объем рынка составляет 15.77 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (15.77 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0276% (4.35 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ЛЕКОПТТОРГ" | 3.09 млрд руб. | 297 чел. |
ООО "АЛЬФА-ИНВЕСТ" | 1.19 млрд руб. | 8 чел. |
ООО "ВЕНТУС" | 976.93 млн руб. | - |
ООО "МД-ТОЛЬЯТТИ" | 755.06 млн руб. | - |
АО "ИК "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" | 549.51 млн руб. | 9 чел. |
ООО "МИНУТКА" | 500.00 млн руб. | 1 чел. |
ООО "МАНХЭТТЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 460.66 млн руб. | - |
ООО "ШАТАЛЕТ" | 270.93 млн руб. | 16 чел. |
ООО "ГАЛСТОР ХОЛДИНГ РУС" | 253.61 млн руб. | 28 чел. |
ООО "ИНТЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 247.61 млн руб. | 31 чел. |
АО "НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ" | 228.02 млн руб. | 3 чел. |
ЗАО "МВ-ПАНАВТО" | 218.91 млн руб. | 4 чел. |
ООО "МЕГА-ЛАНА" | 211.38 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ЮРОПИАН КОММЕРШИАЛ ИНВЕСТМЕНТ РАША" | 209.73 млн руб. | - |
ООО "КАРДИНАЛ" | 201.73 млн руб. | 1 чел. |
ООО "РЕСУРС" | 185.07 млн руб. | 30 чел. |
ООО "МЕЗОНИН" | 177.03 млн руб. | 4 чел. |
АО "БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ" | 141.47 млн руб. | 14 чел. |
ООО "ФОРМАТ" | 139.39 млн руб. | 24 чел. |
ООО "ЛУЧ" | 124.61 млн руб. | 30 чел. |
ООО "СТРОЙИНВЕСТИПОТЕКА" | 124.34 млн руб. | 4 чел. |
ООО "МОНОЛИТ" | 122.28 млн руб. | 12 чел. |
ООО "МИЛЕС ПЛЮС" | 110.91 млн руб. | 30 чел. |
ЗАО "ТРАСТИНВЕСТНЕДВИЖИМОСТЬ" | 108.52 млн руб. | 42 чел. |
ООО "МОНОЛИТ-СПОРТ 21 ВЕК" | 98.00 млн руб. | 2 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений»