Доля рынка компании ООО "ЗАРЯ"
Компания «ЗАРЯ» занимает 0.0009% рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами».
Общий объем рынка составляет 113.79 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (113.79 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0009% (982.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ОПК" | 3.79 млрд руб. | - |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭТАЛОН-ИНВЕСТ" | 2.71 млрд руб. | 5 чел. |
ООО "ИНТЕГРАЛСТРОЙ" | 2.70 млрд руб. | - |
ООО "БОРЕЙ" | 2.22 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "ЗЕРН" | 1.23 млрд руб. | 309 чел. |
ООО "ВОСЕМЪ" | 1.16 млрд руб. | 1 чел. |
ООО "МАРСЕЛЬ" | 986.54 млн руб. | - |
ООО "ТД ДОРМИКС" | 972.60 млн руб. | 2 чел. |
ООО "РФС" | 934.50 млн руб. | 23 чел. |
ОАО "СТРОЙ-ПЛАНЕТА" | 913.15 млн руб. | 18 чел. |
АО "ВУДЛАЙН" | 867.08 млн руб. | 27 чел. |
ООО "ПРОМОБРАБОТКА" | 826.80 млн руб. | - |
ООО "АС-МОНТАЖ" | 763.38 млн руб. | 18 чел. |
ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКТ" | 720.79 млн руб. | 10 чел. |
ООО "КИН ПОЛИМЕР" | 698.20 млн руб. | - |
ООО "ТЕХСНАБТРЕЙД" | 680.08 млн руб. | 2 чел. |
ООО "НОРД-ИНВЕСТ" | 679.49 млн руб. | 39 чел. |
ООО "ДТРД" | 660.91 млн руб. | 24 чел. |
ООО "ТЕРРА-ТРЕЙДИНГ" | 654.41 млн руб. | - |
ООО "САНТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИ" | 653.38 млн руб. | 61 чел. |
ООО "КОММОДУМ" | 645.45 млн руб. | - |
ООО "ТРАСТ МЕТАЛЛ" | 635.39 млн руб. | 36 чел. |
ООО "ЭТР" | 624.20 млн руб. | 2 чел. |
ООО "БОНСУАР" | 599.45 млн руб. | - |
ООО "ДИОН" | 597.59 млн руб. | 296 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами»