Доля рынка компании ООО "ТРЕЙДЕР"
Компания «ТРЕЙДЕР» занимает 0.0007% рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами».
Общий объем рынка составляет 12.23 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (12.23 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0007% (90.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ХУСКВАРНА" | 6.15 млрд руб. | 108 чел. |
АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЛП" | 893.51 млн руб. | 142 чел. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОНЛАЙН ПЛЮС" | 319.14 млн руб. | - |
ООО "АВГ" | 266.15 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СПЕЦСНАБ" | 261.97 млн руб. | 6 чел. |
ООО "МАКРОСТРОЙИНВЕСТ" | 255.70 млн руб. | 25 чел. |
ООО "ДУБРАВА" | 250.28 млн руб. | 3 чел. |
ООО "КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД" | 249.83 млн руб. | 26 чел. |
ООО "БИТ-НН" | 164.12 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ВОСТОК" | 148.93 млн руб. | 4 чел. |
ООО "БИТРИ КОННЕКТ" | 143.31 млн руб. | 13 чел. |
ООО ТД "ЛПТ" | 134.64 млн руб. | 34 чел. |
ООО "ЛЕСТЕХ-ИНВЕСТ" | 130.03 млн руб. | 10 чел. |
ООО "КОНСТАНТА" | 125.00 млн руб. | 5 чел. |
ООО "КРОНА-ТРЭЙД" | 118.84 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ВЕЛЕСТА" | 117.77 млн руб. | 1 чел. |
ООО "СИБФОРЕСТ" | 112.62 млн руб. | 10 чел. |
ООО "ТРАНС-ТЭК" | 106.64 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ВУДМАСТЕР" | 103.08 млн руб. | 53 чел. |
ООО "АЛЬЯНС-ЛЕС" | 94.68 млн руб. | 26 чел. |
ООО "ФОРЕСТ" | 91.29 млн руб. | 4 чел. |
ООО "ПИК" | 87.45 млн руб. | 6 чел. |
ООО "ВИЗАНТИЯ" | 80.57 млн руб. | 3 чел. |
ООО "ПАСИФИК КОНТИНЕНТ" | 77.72 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ТК "ИСТОЧНОЕ" | 76.25 млн руб. | 3 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами»