Доля рынка компании ООО "ПК "СТЕКЛО И ЗЕРКАЛО"
Компания «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТЕКЛО И ЗЕРКАЛО» занимает 0.0558% рынка «Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла».
Общий объем рынка составляет 4.88 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (4.88 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0558% (2.72 млн руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла»:
Компания | Выручка | Штат |
ООО "ПРОМСИЗ" | 627.93 млн руб. | 233 чел. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАСС-ТЕХНОЛОДЖИС" | 477.94 млн руб. | 182 чел. |
ООО "ФЛЭТ ГЛАСС РУС" | 389.38 млн руб. | 119 чел. |
ООО "ТЭМ КОМПЛЕКТ" | 299.47 млн руб. | 15 чел. |
ООО "ЭЛЕКТРОСТЕКЛО" | 265.84 млн руб. | 39 чел. |
ООО СК "ГЛАСС-ДИЗАЙН" | 191.55 млн руб. | 30 чел. |
АО "ФИНГРУПП" | 189.19 млн руб. | 60 чел. |
ООО "ГХСЗ "ГЛАССТАР" | 158.91 млн руб. | 59 чел. |
ООО "СТЕКЛО" | 158.03 млн руб. | 34 чел. |
ООО "ПАНОРАМА ГЛАСС" | 153.40 млн руб. | 15 чел. |
ООО "ТОСС" | 124.59 млн руб. | 44 чел. |
ООО "СПЕКТР" | 105.92 млн руб. | 46 чел. |
ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД" | 103.14 млн руб. | 1 чел. |
ООО "ОЭМ" | 97.16 млн руб. | 5 чел. |
ООО "ТЕХНОШАР" | 82.61 млн руб. | 37 чел. |
ООО ПК "КАСКАД" | 80.41 млн руб. | 12 чел. |
ООО "САФИТ ИНЖИНИРИНГ" | 72.83 млн руб. | 18 чел. |
ООО "СТЕКЛО ПЛЮС БС" | 67.35 млн руб. | 10 чел. |
ООО "АКВАСТРОЙ" | 60.98 млн руб. | 4 чел. |
ООО "АЛТЕЗЗА" | 55.59 млн руб. | 19 чел. |
ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | 51.16 млн руб. | 11 чел. |
ООО "СТЕКЛОМАСТЕР" | 50.68 млн руб. | 26 чел. |
ООО "СТЕКЛОСТРОЙ" | 36.80 млн руб. | 7 чел. |
ООО "ПРОФСТЕКЛО" | 34.95 млн руб. | 8 чел. |
ООО "СТАРТ" | 34.85 млн руб. | 38 чел. |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла»