Доля рынка компании ООО "СЕЛЕНА"
Компания «СЕЛЕНА» занимает 1.1665% рынка «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав».
Общий объем рынка составляет 101.83 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (101.83 млрд руб.)
Доля рынка компании - 1.1665% (1.19 млрд руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Лидеры рынка «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»:
| Компания | Выручка | Штат | Регион |
| ООО "НПФ "МИКРОЭПМ" | 20.81 млрд руб. | 10 чел. | Санкт-Петербург |
| ООО "СЭТЛ ГРУПП" | 13.17 млрд руб. | 88 чел. | Санкт-Петербург |
| ООО "ИКСОЛЛА" | 10.62 млрд руб. | 66 чел. | Пермский Край |
| ООО "ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ" | 2.73 млрд руб. | 2 чел. | Удмуртская Республика |
| АО "ПОЛИПЛАСТ" | 2.67 млрд руб. | 67 чел. | Москва |
| ООО "ТМХ ТС" | 2.47 млрд руб. | 1 чел. | Московская область |
| ООО "ВБД ПП" | 2.43 млрд руб. | - | Москва |
| ООО "ВАЛЕНТА-ИНТЕЛЛЕКТ" | 2.19 млрд руб. | 2 чел. | Москва |
| ООО "АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ" | 1.90 млрд руб. | 160 чел. | Москва |
| ООО "ЭТАЖИ" | 1.55 млрд руб. | 110 чел. | Тюменская область |
| ООО "ИТБ" | 1.42 млрд руб. | 4 чел. | Владимирская область |
| ООО "УК "КРИСТАЛЛ" | 1.40 млрд руб. | 2 чел. | Свердловская область |
| ЗАО "РЕННА-ХОЛДИНГ" | 1.39 млрд руб. | 107 чел. | Москва |
| АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГП "ГОТЭК" | 1.17 млрд руб. | 182 чел. | Курская область |
| ООО "СЫРОВАРНЯ" | 938.94 млн руб. | 3 чел. | Москва |
| ООО "СТРАТФОРД ГЛОБАЛ" | 806.36 млн руб. | 14 чел. | Калужская область |
| ООО МФОУК "ПЕРСПЕКТИВА24" | 747.23 млн руб. | 17 чел. | Башкортостан Республика |
| ООО "ГЕНЕТИКА ПИК" | 649.92 млн руб. | 38 чел. | Белгородская область |
| ООО "ВЕСТА ТРЕЙДИНГ" | 613.48 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург |
| ООО "ДЖЕЙМС БИЛГТОН" | 486.87 млн руб. | 1 чел. | Москва |
| ООО "ЦИФРОВОЙ СЕРВИС" | 484.18 млн руб. | 10 чел. | Москва |
| ООО "ТРЕЙД-БИЗНЕС" | 468.74 млн руб. | 5 чел. | Москва |
| ООО "ФРЭНК БАЙ БАСТА" | 462.64 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург |
| ООО "БРАЙТ-1999" | 440.45 млн руб. | 3 чел. | Москва |
| ООО "ХИНКАЛЫЧ" | 429.49 млн руб. | 26 чел. | Крым Республика |
* Лидеры рынка определяются путем сопоставления основного вида деятельности с объемом выручки компаний. Источник данных - ФНС России. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»
Смотрите маркетинговый анализ рынка «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»